El equipo Jaguar fue quien festejó en la Fórmula E, con el “1-2” en Berlín. En tanto, Sacha Fenestraz consiguió avanzar en una carrera difícil en la capital alemana.
El ganador de la carrera fue el neozelandés Mitch Evans, quien encabezó el binomio vencedor de la escuadra Jaguar que completó el británico Sam Bird, luego de una férrea disputa por la posición con el suizo, Sébastien Buemi
El helvético perdió también sobre el último giro el tercer lugar ante el alemán Maximilian Günther que llevó por primera vez en la fórmula eléctrica a su Maserati al podio tras un roce.
Sacha Fenestraz, por su parte, consiguió progresar cinco lugares y arribó en el 13º puesto de la carrera con el Nissan, aunque estuvo entre los primeros diez de la competencia sobre mitad del recorrido, aprovechando algunas situaciones que se produjeron entre los competidores.
Mañana domingo la Fórmula E disputará una nueva carrera en el circuito construido en el antiguo aeropuerto de Tempelhof.
Clasificador final de la Carrera 1 del ePrix de Berlín:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 43 | 55’10.391 | – |
2 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 43 | 55’12.241 | 1.850 |
3 | 7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 43 | 55’13.129 | 2.738 |
4 | 16 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 43 | 55’13.240 | 2.849 |
5 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 43 | 55’15.178 | 4.787 |
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 43 | 55’19.502 | 9.111 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | Dragon Racing | 43 | 55’19.582 | 9.191 |
8 | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 43 | 55’19.895 | 9.504 |
9 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 43 | 55’20.550 | 10.159 |
10 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 43 | 55’20.699 | 10.308 |
11 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 43 | 55’29.840 | 19.449 |
12 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 43 | 55’31.940 | 21.549 |
13 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 43 | 55’34.952 | 24.561 |
14 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt | 43 | 55’36.018 | 25.627 |
15 | 51 | Nico Muller | Audi Sport Team Abt | 43 | 55’37.971 | 27.580 |
16 | 3 | Sergio Sette-Camara | NIO Formula E Team | 43 | 55’45.238 | 34.847 |
17 | 58 | Rene Rast | McLaren F1 | 42 | 56’00.591 | 1 vta. |
18 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 38 | 56’18.983 | 5 vtas. |
13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 30 | 40’27.369 | 13 vtas. | |
5 | Jake Hughes | McLaren F1 | 19 | 24’27.579 | 24 vtas. | |
1 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 19 | 24’27.012 | 24 vtas. | |
33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 19 | 24’26.653 | 24 vtas. |
Fuente: Campeones