Sacha Fenestraz puso fin a su temporada en la Súper Fórmula japonesa, que lo vio regresar a la actividad luego de dos temporadas de ausencia. Suzuka fue el escenario que albergó el desarrollo del fin de semana de cierre del año, tal como lo había heho en la apertura del certamen el pasado marzo.
Luego de haber finalizado en la zona de puntos con el octavo puesto en la Carrera 1, a Sacha le tocaba partir desde la posición N° 18 en las dos competencias restantes. Así, y en una Carrera 2 sin detenciones en boxes y con pocas variantes en pista, es decir, todo muy lineal, Fenestraz se las arregló para dar cuenta de Seita Nonaka, finalizando así en el puesto 17 al cabo de los diecinueve giros que duró la competencia sprint. Mientras tanto, por primera vez en el año, Igor Fraga se subió a lo más alto del podio, seguido de Tadasuke Makino y Kakunoshin Ohta.
Finalmente, en la tercera y última carrera del fin de semana (y del año) sobre el trazado nipón de 5.807 metros de extensión, el joven franco-argentino penó nuevamente con los inconvenientes de la unidad que le entregó el equipo Vantelin Team Tom’s en la largada y resignó algunos puestos, cayendo al puesto 14. No obstante, en el transcurso de la competencia misma, pudo escalar dos posiciones y finalizó duodécimo, aunque no le alcanzó para ingresar en los puntos hoy, con lo que culminó su año en el octavo puesto del certamen, con una cosecha total de 50 unidades. A su vez, Ayumu Iwasa, que ganó por segunda vez en el 2025 -había vencido en Sugo-, se coronó campeón de esta categoría, de la mano de la estructura del «Team Mugen».
Resultado final del sprint:
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo/Dif. |
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | 19 | 31’45.406 |
| 2 | 5 | Tadasuke Makino | 19 | 1.854 |
| 3 | 6 | Kakunoshin Ohta | 19 | 5.178 |
| 4 | 15 | Ayumu Iwasa | 19 | 5.675 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | 19 | 9.205 |
| 6 | 64 | Ren Sato | 19 | 9.688 |
| 7 | 1 | Sho Tsuboi | 19 | 20.534 |
| 8 | 39 | Toshiki Oyu | 19 | 21.061 |
| 9 | 8 | Nirei Fukuzumi | 19 | 27.714 |
| 10 | 14 | Kazuya Oshima | 19 | 31.974 |
| 11 | 38 | Sena Sakaguchi | 19 | 32.978 |
| 12 | 12 | Atsushi Miyake | 19 | 33.557 |
| 13 | 50 | Syun Koide | 19 | 34.669 |
| 14 | 3 | Kenta Yamashita | 19 | 36.636 |
| 15 | 7 | Kamui Kobayashi | 19 | 37.264 |
| 16 | 28 | Kazuto Kotaka | 19 | 39.137 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | 19 | 39.732 |
| 18 | 29 | Seita Nonaka | 19 | 41.026 |
| 19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | 19 | 44.598 |
| 20 | 4 | Zak O’Sullivan | 19 | 45.505 |
| 21 | 19 | Oliver Rasmussen | 19 | 48.093 |
| 22 | 10 | Juju | 19 | 51.159 |
Clasificador final – Carrera 3:
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo/Dif. |
| 1 | 15 | Ayumu Iwasa | 31 | 57’05.362 |
| 2 | 64 | Ren Sato | 31 | 0.731 |
| 3 | 6 | Kakunoshin Ohta | 31 | 5.797 |
| 4 | 65 | Igor Omura Fraga | 31 | 6.615 |
| 5 | 5 | Tadasuke Makino | 31 | 9.247 |
| 6 | 8 | Nirei Fukuzumi | 31 | 12.993 |
| 7 | 38 | Sena Sakaguchi | 31 | 14.036 |
| 8 | 1 | Sho Tsuboi | 31 | 17.206 |
| 9 | 50 | Syun Koide | 31 | 18.532 |
| 10 | 16 | Tomoki Nojiri | 31 | 22.906 |
| 11 | 28 | Kazuto Kotaka | 31 | 23.566 |
| 12 | 37 | Sacha Fenestraz | 31 | 27.607 |
| 13 | 20 | Mitsunori Takaboshi | 31 | 28.652 |
| 14 | 3 | Kenta Yamashita | 31 | 29.381 |
| 15 | 7 | Kamui Kobayashi | 31 | 30.868 |
| 16 | 12 | Atsushi Miyake | 31 | 33.219 |
| 17 | 4 | Zak O’Sullivan | 31 | 38.104 |
| 18 | 14 | Kazuya Oshima | 31 | 39.282 |
| 19 | 19 | Oliver Rasmussen | 31 | 39.501 |
| 20 | 10 | Juju | 31 | 41.694 |
| NC | 29 | Seita Nonaka | 10 | 21 Vueltas |
| NC | 39 | Toshiki Oyu | 9 | 22 Vueltas |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor