En un fin de semana atípico, con la implementación de la carrera sprint por primera vez en su historia y en la previa a esto, la Fórmula 1 realizó el entrenamiento 2 y Max Verstappen fue el más veloz.
Cuando se preveía que habría poca actividad en pista, los equipos demostraron todo lo contrario y la mayoría giró más de 20 vueltas. La finalidad de la tanda, en gran parte de los casos, fue ver el comportamiento de los autos con los compuestos medios y duros, trabajando en pos de las competencias.
El piloto neerlandés de Red Bull fue uno de ellos y, con las cubiertas amarillas, estableció el mejor tiempo al registrar 1m29s902 en la mejor de sus 23 pasadas. Las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron los escoltas, a 375 y 605 milésimas, respectivamente.
Por su parte, Lewis Hamilton, quien partirá al frente en el Sprint (se pondrá en marcha a las 12:30 hs. de Argentina), finalizó en el octavo puesto, a 1s229.
Registros completos del segundo ensayo:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:29.902 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.277 | +0.375s | 30 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.507 | +0.605s | 29 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.707 | +0.805s | 30 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:30.800 | +0.898s | 27 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.030 | +1.128s | 24 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.034 | +1.132s | 23 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.131 | +1.229s | 27 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.180 | +1.278s | 27 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:31.188 | +1.286s | 31 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.237 | +1.335s | 24 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.263 | +1.361s | 29 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:31.289 | +1.387s | 27 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.328 | +1.426s | 26 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.337 | +1.435s | 30 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:31.404 | +1.502s | 32 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:31.593 | +1.691s | 33 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32.041 | +2.139s | 31 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:32.474 | +2.572s | 30 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.017 | +4.115s | 28 |
Fuente: Campeones