El alemán se quedó con la segunda fecha de la Fórmula 1, en Bahrein y obtuvo su quinta victoria consecutiva en la “Máxima”.Raikkonen y Hamilton completaron el podio.
En la noche de Bahrein, el actual subcampeón, quien partió segundo, hizo una gran largada con su Mercedes, tomo rápidamente la punta y no la soltó hasta ver la bandera a cuadros. Su compañero de equipo, el tricampeón Lewis Hamilton, no tuvo una buena largada y además recibió un toque de Valtteri Bottas (Williams) en la primera curva, dejándolo sin chances de pelear por el triunfo.
Kimi Raikkonen regresó al podio después de haber sido el mejor del resto y el finlandés llegó segundo, siendo el mejor de Ferrari, que solamente tuvo un auto en carrera debido a la rotura del motor de Sebastián Vettel (largaba 3°) en la vuelta previa.
Hamilton se pudo recuperar y completo el podio, mientras que Daniel Ricciardo se ubicó cuarto con el Red Bull, por delante del sorpréndete Romain Grosjean, quien con el Haas volvió a estar en las posiciones de adelante.
Luego arribaron Max Verstappen (Toro Rosso), Daniil Kvyat (Red Bull), Felipe Massa(Williams), Valtteri Bottas (Williams) y Stoffel Vandoorne (McLaren), quien debutó en la categoría sumando una unidad.
La próxima competencia será el 17 de abril en el Circuito Internacional de Shanghái, enChina.
POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h33m34.696s |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10.282s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30.148s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m02.494s |
5 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m18.299s |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m20.929s |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | A 1 VUELTA |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | A 1 VUELTA |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | A 1 VUELTA |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | A 1 VUELTA |
11 | Kevin Magnussen | Renault | A 1 VUELTA |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | A 1 VUELTA |
13 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | A 1 VUELTA |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | A 1 VUELTA |
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | A 1 VUELTA |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | A 1 VUELTA |
17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | A 1 VUELTA |
18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | ABANDONO |
19 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | ABANDONO |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | ABANDONO |
21 | Sebastian Vettel | Ferrari | NO LARGÓ |
22 | Jolyon Palmer | Renault | NO LARGÓ |
FUENTE: CAMPEONES