Tras la confirmación de la grilla de la Fórmula 1, la FIA ha aprovechado la situación para hacer pública la lista de inscritos de la categoría para la próxima temporada, donde figuran varias novedades con respecto a las denominaciones de los equipos.
El cambio más significativo se encuentra en la denominación de Force India, que ya no se llamará así a partir del año que viene. La estructura con sede en Silverstone pasará a denominarse Racing Point, un nombre que ya habían usado, en parte, tras el rescate financiero que les sacó del concurso de acreedores de la escudería Force India durante el verano europeo.
También existen novedades debido a los patrocinios, como el nuevo nombre completo de Ferrari. La escuadra italiana tendrá la denominación de “Scuderia Ferrari Mission Winnow” debido a su reciente acuerdo con la tabacalera Phillip Morris, que ya se materializó con un cambio de decoración para la segunda mitad de la temporada.
Aparte de Ferrari, también se ha hecho oficial la nueva denominación de Haas, que pasa a llamarse Rich Energy Haas F1 Team.
Además de los cambios en los equipos, la lista confirma la numeración que usarán los novatos. Lando Norris usará el número 4, que anteriormente fue utilizado por su compatriota Max Chilton. Robert Kubica también tendrá en su posesión un dorsal usado por un expiloto de Manor, al elegir el 88 que utilizó Rio Haryanto durante su corto paso por Fórmula 1.
Otro piloto cuya elección de dorsal coincide con la de un expiloto de la categoría es Antonio Giovinazzi. El italiano usará el número 99 en su monoplaza, un número que había utilizado Adrian Sutil. En tanto que George Russell optó por el 63, mientras que Alexander Albon es el único que todavía no ha asignado el número que utilizará.
El listado completo:
Dorsal | Piloto | Compañía | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | Ferrari |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda |
3 | Daniel Ricciardo | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
27 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
8 | Romain Grosjean | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
55 | Carlos Sainz | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
11 | Sergio Pérez | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
18 | Lance Stroll | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
7 | Kimi Räikkönen | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso S.p.a | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso | Honda |
Sin comunicar | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso S.p.a | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso | Honda |
63 | George Russell | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
88 | Robert Kubica | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
Fuente: Mundo Sport/motor.es