Charles Leclerc venció en el Gran Premio de Italia en una carrera donde sobrevivió a los ataques consecutivos de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Así, tras nueve años, Ferrari corta la sequía en Monza.
El monegasco, quien este domingo se impuso por segunda ocasión en la Fórmula 1 en un escenario ideal, el circuito de Monza, para desatar la fiesta ferrarista en territorio itálico.
El triunfo por sí solo representa poco, pero adquiere más valor cuando durante la competencia se defendió del ataque de los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio, pero fracasaron en sus ataques para arrebatar la victoria a Leclerc, quien devolvió al equipo de Maranello a lo más alto en esta pista por primera vez desde el triunfo de Fernando Alonso, en 2010.
Bottas completó una gran tarea de Mercedes subiéndose al segundo peldaño y su compañero, el campeón Hamilton, cerró el 2-3 para las “Flechas de Plata”.
De este modo, el inglés de Mercedes mantiene la comodidad en el altar del campeonato con 284 puntos por sobre los 221 de su coequiper Bottas.
La cita venidera de la máxima categoría del automovilismo mundial será el fin de semana del 22 de septiembre en el callejero nocturno de Singapur.
Clasificador final del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2019:
Pos. | N° | Piloto | Euipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:15’26.665 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:15’27.50 | 0.835 | ||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:16’01.864 | 35.199 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 1:16’12.180 | 45.515 | ||
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | 1:16’24.830 | 58.165 | ||
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 53 | 1:16’25.980 | 59.315 | ||
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 53 | 1:16’40.467 | 1’13.802 | ||
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:16’41.157 | 1’14.492 | ||
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | 1 vuelta | |||
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | 1 vuelta | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 52 | 1 vuelta | |||
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 52 | 1 vuelta | |||
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1 vuelta | |||
14 | 63 | George Russell | Williams | 52 | 1 vuelta | |||
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 52 | 1 vuelta | |||
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 51 | 1 vuelta | |||
17 | 88 | Robert Kubica | Williams | 51 | 2 vueltas | |||
dnf | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 43 | ||||
dnf | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 29 | ||||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 27 |
Fuente: lat.motorsport.com/Campeones