Lewis Hamilton fue el más veloz en la clasificación de la Fórmula 1 en el Yas Marina Circuit, cita de la 21ª y última fecha de la temporada, y marcó su 83º pole position. Además, Valtteri Bottas completó el 1-2 de Mercedes.
El reciente pentacampeón del mundo continúa incrementando su leyenda dentro de la “Máxima”. Y en este nuevo capítulo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto inglés registró su 83º pole position con el Mercedes, undécima del año de 21 posibles, y partirá este domingo desde el cajón de privilegio en el gran premio emiratí.
Hamilton rompió los relojes en el trazado ubicado en el país asiático, al marcar 1m34s794 y bajar en más de un segundo y medio el tiempo de pole del año pasado, establecido por él mismo.
En tanto que su compañero de equipo, el finlandés Bottas, fue el escolta, a 162 milésimas.
Por su parte, Sebastian Vettel fue el tercero con la Ferrari, con un tiempo de 1m35s125, y su coequiper, el finlandés Kimi Räikkönen completará la segunda hilera de esta 21ª fecha del año tras marcar 1m35s365.
Fernando Alonso, en su retiro de la F1, se ubicó 15° en su última clasificación en la categoría con el monoplaza de la escudería McLaren.
Así las cosas, la última competencia de la temporada de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi se pondrá en marcha este domingo, a las 10 de la mañana Argentina y está pautada a 55 vueltas.
Los tiempos clasificatorios fueron los siguientes:
POS. | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 |
6 | Max Verstappen | RED BULL | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 |
7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 |
8 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 |
11 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:37.757 | 1:36.982 | |
12 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:37.619 | 1:37.132 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.934 | 1:37.309 | |
14 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:37.255 | 1:37.541 | |
15 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:37.890 | 1:37.743 | |
16 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:37.994 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:38.166 | ||
18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:38.577 | ||
19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:38.635 | ||
20 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:38.682 |
Fuente: Campeones