En el circuito de Shanghai, sede del Gran Premio de China, Lewid Hamilton celebró por primera vez en un sprint de Fórmula 1 y, también, logró ese hito con su nueva escudería, Ferrari.
El piloto británico ganó todo: fue pole position, lideró todas las vueltas y marcó el récord de vuelta en carrera, un combo que le permitió tanto a él como al equipo de Maranello ser triunfadores primerizos en esta instancia de menor extensión, tras media hora de plena velocidad en la madrugada del sábado argentino.
Hamilton controló desde el comienzo las acciones cuando en la partida supo bloquear el ataque del Red Bull de Max Verstappen que se mantuvo escolta en la prueba hasta la vuelta 14, cuando no pudo resistir el ataque del McLaren de Oscar Piastri y, así, el australiano fue segundo, a casi siete segundos de Lewis.
Mientras tanto, George Russell (Mercedes), por su parte, consiguió superar a Charles Leclerc (Ferrari) en el comienzo, arribando en ese orden (cuarto y quinto) a la bandera de cuadros.
Desde la hora 4:00 de la Argentina todos los monoplazas de la Fórmula 1 volverán a salir a pista, cuando se desarrolle la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China 2025.
Clasificador final del sprint chino:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 6.889 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 9.804 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 11.592 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 12.190 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | 22.288 |
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 23.038 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | 23.471 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | 24.916 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | 38.218 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | 39.292 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 39.649 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | 42.400 |
14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 44.904 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | 45.649 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | 46.182 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | 51.376 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | 53.940 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | 56.682 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 19 | 1:00.212 |
Fuente: Campeones