Por cuarta vez en su trayectoria, Max Verstappen consiguió vencer en el Gran Premio de Japón a bordo del Red Bull, consiguiéndolo con por primera vez en el año, y en una carrera en Suzuka sin interrupciones en sus 53 vueltas.
El piloto neerlandés consiguió liderar la prueba a excepción de diez giros, cuando debió parar en boxes y la vanguardia en ese momento la tuvo el italiano Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes en ese lapso.
No obstante, y a pesar de un fugaz inconveniente con la caja de velocidades, Verstappen concretó su 64° triunfo en la Fórmula 1 para empatar así la estadística de triunfos en la pista nipona con Sebastian Vettel, quedando a uno de Lewis Hamilton y a dos de Michael Schumacher; el alemán con seis es el máximo ganador en dicho trazado.
Así, el blanco RB21 cruzó la meta con más de un segundo sobre los anaranjados MCL39 de Lando Norris y Oscar Piastri, este último que festejó su 24° cumpleaños, subiendo, ambos, en ese orden al podio.
El próximo fin de semana se correrá en el trazado callejero de «Jeddah Corniche» el Gran Premio de Arabia Saudita, cuarta fecha del calendario, a donde Norris llegará con 62 puntos en el torneo y Verstappen a uno de diferencia. Piastri, en tanto, se ubica tercero a 13 unidades.
Clasificador final – Gran Premio de Japón 2025:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | 1.423 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | 2.129 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 16.097 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 17.362 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 18.671 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 29.182 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | 37.134 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | 40.367 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | 54.529 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | 57.333 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 58.401 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | 1:02.122 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | 1:14.129 |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 53 | 1:21.314 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | 1:21.957 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | 1:22.734 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | 1:23.438 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | 1:23.897 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | a 1 vuelta |
Fuente: Campeones