Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, seguido de Charles Leclerc para ser 1-2 de Ferrari. Paul Aron finalizó último con el Alpine de Franco Colapinto.
Se completó el primer ensayo oficial del GP italiano que se realiza en el mítico «Autodromo Nazionale di Monza», y que vio a las Ferrari encabezando la tabla de posiciones, con el británico Lewis Hamilton liderando tras marcar un mejor tiempo de 1:20.117 y su compañero Charles Leclerc escoltándolo a 169 milésimas. Detrás de los monoplazas rojos quedó ubicado el Williams de Carlos Sainz (hasta el año pasado piloto de la escudería de Maranello) a 0,533 segundos.
En esta sesión, Paul Aron fue el designado por Alpine F1 Team para girar en el auto con el cual compite el argentino Franco Colapinto. El piloto estonio completó un total de 23 vueltas (10 con neumáticos de compuesto medios y 13 con blandos), se despistó sin consecuencias en la curva Della Roggia e hizo, en su mejor giro, un crono de 1:22.153, quedando 20° y a exactamente medio segundo detrás del francés Pierre Gasly, quien se ubicó 18° (26 vueltas: 17 con medios y 9 con blandos).
A partir de la hora 12:00 se llevará a cabo la segunda práctica libre, donde ya sí estará Franco Colapinto en su A525 N° 43.
Estos fueron todos los tiempos de la Práctica Libre 1 de Monza:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.169 | 24 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 0.533 | 25 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.575 | 22 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.823 | 25 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 0.904 | 28 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0.956 | 25 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.993 | 20 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.997 | 20 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1.041 | 25 |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.055 | 24 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1.062 | 26 |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.084 | 27 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1.175 | 24 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.178 | 26 |
16 | 89 | Alexander Dunne | McLaren | 1.489 | 26 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1.525 | 22 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1.536 | 26 |
19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1.941 | 23 |
20 | 61 | Paul Aron | Alpine | 2.036 | 23 |
Fuente: Campeones
Foto: formula1.com