Jak Crawford encabezó la tabla de tiempos con el Aston Martin en la prueba de postemporada 2025 de este martes en Abu Dhabi.
Apenas dos días después de la carrera final del año, las 10 escuderías volvieron a la acción en el «Circuito Yas Marina» para una jornada de pruebas, en conjunto con el proveedor de neumáticos Pirelli, que duró desde las 09:00 hasta las 18:00 (en hora del país emiratí), con una mezcla de pilotos titulares y novatos al volante en los monopazas de cada equipo.
Entre los que regresaron a la pista se encontraba el nuevo campeón del mundo, Lando Norris, quien lució un casco deslumbrante mientras se unía a su compañero de equipo, Oscar Piastri, y al piloto de reserva de McLaren, el mexicano Patricio O’Ward.
También hubo debuts en nuevos equipos para Isack Hadjar y Arvid Lindblad, el primero en acción para Red Bull ya que será coequiper de Max Verstappen en 2026, mientras que Lindblad, su reemplazo en Racing Bulls, recorrió ya algunos kilómetros con el monoplaza de este equipo, antes de su debut en la F1 la próxima temporada.
Un total de 25 pilotos participaron en la prueba, y algunos equipos optaron por utilizar tres autos, incluido Haas, cuyo piloto de reserva, Ryo Hirakawa, provocó la única bandera roja de la sesión durante la mañana después de una salida rápida en la curva 1.
En términos de tiempos, el estadounidense Crawford, que terminó la temporada 2025 de Fórmula 2 como subcampeón el que marcó la vuelta más rápida, con un tiempo de 1:23.766, establecido durante las últimas dos horas del ensayo de hoy. A solo 0,081 segundos de él quedó Aron. Si bien el estonio es piloto reserva de Alpine, giró con Sauber durante la prueba.
Estos fueron los resultados completos de la prueba de postemporada 2025, en Abu Dhabi:
| PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|
| 1. Jak Crawford | Aston Martin | 1:23.766 | 119 |
| 2. Paul Aron | Kick Sauber | 1:23.847 | 126 |
| 3. Luke Browning | Williams | 1:23.920 | 129 |
| 4. Federico Vesti | Mercedes | 1:24.568 | 145 |
| 5. Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:24.925 | 121 |
| 6. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:25.170 | 157 |
| 7. Pat O’Ward | McLaren | 1:25.418 | 127 |
| 8. Ryo Hirakawa | Haas | 1:25.463 | 121 |
| 9. Dino Beganovic | Ferrari | 1:25.720 | 122 |
| 10. Óscar Piastri | McLaren | 1:26.099 | 85 |
| 11. Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.138 | 73 |
| 12. Lando Norris | McLaren | 1:26.142 | 71 |
| 13. Alex Albon | Williams | 1:26.289 | 92 |
| 14. Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.417 | 75 |
| 15. Carlos Sainz | Williams | 1:26.454 | 76 |
| 16. Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.505 | 141 |
| 17. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:26.519 | 139 |
| 18. Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:26.767 | 78 |
| 19. Nico Hulkenberg | Sauber | 1:27.004 | 76 |
| 20. Pierre Gasly | Alpine | 1:27.433 | 144 |
| 21. Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 1:27.515 | 111 |
| 22. Kush Maini | Alpine | 1:27.544 | 128 |
| 23. Stoffel Vandoorne | Aston Martin | 1:27.743 | 108 |
| 24. Oliver Bearman | Haas | 1:27.827 | 80 |
| 25. Esteban Ocon | Haas | 1:31.407 | 4 |
Fuente y foto: formula1.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor