Franco Colapinto adquirió toda la experiencia posible en el trazado de Suzuka, en donde se corre el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 este fin de semana, la tercera fecha de la temporada, concluyendo con la tercera práctica en donde fue 17°.
Calzando neumáticos medios nuevos (usó tres juegos), el piloto argentino fue desarrollando una serie de no más de cinco vueltas con cada set, alcanzando en la mejor de las vueltas un tiempo de 1:32.334, con lo cual quedó a 672 milésimas de su compañero de equipo Pierre Gasly. Dio 18 giros con ese compuesto de gomas.
Así, y tras una última detención, el piloto bonaerense retornó a pista con neumáticos blandos en su Alpine N° 43, enfocado en cerrar la sesión logrando con ese juego marcar un crono de 1:31.854 a una distancia de casi 2,5 con respecto a la referencia de punta, y de más de un segundo detrás de Gasly quien se metió 10°, demostrando una clara mejora en su auto y no así en el del representante albiceleste.
Por otra parte, el flamante ganador de F1, algo que logró en la última carrera, Andrea Kimi Antonelli, logró prevalecer por sobre todos en el último ensayo oficial con su Mercedes, a bordo del cual marcó un registrode 1:29.362, logrando aventajar por 254 milésimas a su compañero de equipo George Russell, demostrando otra vez que los autos alemanes son claros candidatos en la cita nipona, tal como ocurrió ya en las dos primeras del año.
A partir de la hora 3:00 de la madrugada de nuestro país se desarrollará la clasificación del GP de Japón 2026.
Los tiempos – Práctica Libre N° 3:
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 0.254 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.867 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1.002 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.021 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1.238 | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.296 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.548 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.638 | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1.720 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.732 | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.735 | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.926 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1.964 | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2.196 | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 2.371 | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 2.397 | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 2.467 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 3.141 | 20 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 3.178 | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 4.123 | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4.167 | 14 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor