Franco Colapinto llevó a cabo la clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza y, allí, el piloto de Alpine no pudo avanzar en el primer corte y junto a su compañero Pierre Gasly, quedaron eliminados de forma temprana. La pole position la hizo Max Verstappen, y fue con récord.
En el circuito de Monza, el piloto argentino completó un total de nueve giros, utilizando tres juegos de neumáticos de compuesto blando nuevos, y obteniendo su mejor paso en el cierre de la tanda de 18 minutos, en donde quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, a quien superó por 11 milésimas, tal como como ocurrió en la última práctica. Así entonces, el representante nacional quedó ubicado 18° en la sesión, tras marcar un registro de 1:19.992 en la pista de 5.793 metros de extensión.
De esta manera, ambos monoplazas del equipo de Enstone partirán desde atrás, 18° y 19°, respectivamente.
Por otro lado, reapareció la velocidad del campeón, Max Verstappen, que con su Red Bull consiguió ser el más rápido de la instancia final, al quedarse con la pole position (la 45ª personal) del Gran Premio de Italia 2025 y, además, establecer el nuevo récord del circuito: 1:18.792, promediando 264,682 Km/h. para cubrir el dibujo del trazado inaugurado en 1922.
De esta manera, el neerlandés consiguió batir a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.
Por último, la carrera del Gran Premio de Italia se pondrá en marcha mañana a partir de las 10 (hora de Argentina).
Todos los tiempos clasificatorios en Monza:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | – |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | – |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | – |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | – |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | – |
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 | – | – |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | – | – |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 | – | – |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 | – | – |
20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 | – | – |
Fuente: Campeones