Sumando vueltas con el Alpine A525, en su primera experiencia en el Gran Premio de Mónaco con un auto de Fórmula 1, Franco Colapinto cerró la etapa de los entrenamientos en las calles del trazado de 3.337 metros.
El piloto de Pilar desarrolló en etapas, calzando neumáticos blandos, durante el tercer y último entrenamiento. Al inicio de la sesión elaboró una serie giros rápidos combinados con algunos lentos, evitando involucrarse en el tráfico que le impidiera cerrar la vuelta como pretendía, y consiguiendo provisionalmente ser el más rápido en pista.
Tras una parada en boxes para ajustar el alerón delantero, Colapinto continuó con la misma planificación del equipo de Enstone, y fue mejorando sus registros, con algún roce contra el borde del trazado ante la exigencia que demanda una vuelta, y marcando así 1m13s596, antes de ser llamado a boxes para otro chequeo.
Luego de unos minutos, y con neumáticos blandos nuevos, retornó a pista en donde el tráfico se incrementó y así Colapinto prosiguió con su labor para culminar con otra serie de giros y adquiriendo más datos para elaborar las estrategias en la clasificación y en la carrera de este domingo; al cabo de la docena de vueltas que cumplió, registró, en la mejor vuelta, un tiempo de 1:12.851, a 0,657 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly (14°) y a 1,898 segundos del líder, Charles Leclerc (Ferrari).
El monegasco hizo un crono de 1:10.953 y, con ello, superó al Red Bull de Max Verstappen por 0,280 segundos, y a los McLaren de Lando Norris (a 0,294 segundos) y Oscar Piastri (a 0,445 segundos).
A partir de la hora 11:00 se desarrollará la clasificación del GP de Mónaco.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | – |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.233 | 0.280 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.247 | 0.294 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.398 | 0.445 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.516 | 0.563 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.668 | 0.715 |
7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.814 | 0.861 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.893 | 0.940 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.952 | 0.999 |
10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.013 | 1.060 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.066 | 1.113 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.101 | 1.148 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.125 | 1.172 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.194 | 1.241 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.202 | 1.249 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.251 | 1.298 |
17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.271 | 1.318 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.499 | 1.546 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.601 | 1.648 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.851 | 1.898 |
Fuente: Campeones