Franco Colapinto completó el segundo entrenamiento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, primera fecha del 2026, en donde Alpine cerró el primer día de acción sin mostrar el nivel que evidenció en la pretemporada.
Se cerró el primer día oficial de la nueva era de la F1 en el circuito urbano de «Albert Park» de Melbourne, en el cual se corre el Gran Premio de Australia, y el piloto argentino lo completó con una labor sólida y que permite avizorar un progreso del Alpine A526, con el cual quedó 18° al cabo de la última tanda del día, tras marcar 1:22.619 con neumáticos blandos. Cerró 27 giros en total.
Mientras tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, giró sin mayores complicaciones y consiguió ubicarse 16° con una marca de 1:22.167, una distancia de 2,890 segundos con respecto al representante bonaerense.
Por su parte, el local Oscar Piastri fue contundente con el McLaren para lograr el mejor tiempo del día
en un crono de 1:19.729, y con ese tiempo se ubican como escoltas los Mercedes de Kimi Antonelli (a 0,214 segundos) y George Russell (a 0,320 segundos).
Con todo, este viernes, desde la hora 22:30 se realizará el tercer y último entrenamiento. Ya en la madrugada del sábado de la Argentina, desde la hora 2:00 de nuestro país, se llevará a cabo la primera clasificación de la temporada 2026.
Los registros de la Práctica Libre 2:
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.214 | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.320 | 28 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.321 | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.562 | 30 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.637 | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1.065 | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.193 | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.212 | 28 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1.450 | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1.597 | 31 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.622 | 34 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.629 | 29 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.939 | 28 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2.118 | 32 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 2.438 | 16 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 2.524 | 10 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 2.890 | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 3.931 | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4.933 | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6.087 | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | – | 2 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor