En el mítico circuito de Nürburgring, Valtteri Bottas le puso calor a la clasificación, al colocarse en lo más alto de los registros y marcar su 14ª pole position personal, por lo que partirá desde el mejor lugar de la grilla en el Gran Premio de Eifel, por la undécima fecha de la temporada de la Fórmula 1.
El piloto finlandés del Mercedes n° 77 cruzó la meta y recibió la bandera de cuadros con un tiempo de 1m25s269, rebajando en más de dos décimas lo que había hecho su compañero Lewis Hamilton que se tuvo que conformar con el segundo lugar.
Max Verstappen, en tanto, no tuvo respuesta contra los monoplazas alemanes y debió contentarse con el tercer lugar logrado al marcar un 1m25s562, que lo dejó a sólo 37 milésimas de Hamilton y a 0s293 de lo hecho por Bottas.
Mientras, la segunda fila la completará una Ferrari, ya que la cuarta posición quedó en poder de Charles Leclerc, poniendo a un auto de la escudería italiana en la segunda hilera de largada por primera vez desde el Gran Premio de Gran Bretaña.
Vale destacar que en esta sesión de clasificación Nico Hulkenberg se subió al Racing Point reemplazando a Lance Stroll e hizo lo que pudo, con muy pocas vueltas y sin siquiera haber podido girar en el simulador, fue mejorando sus tiempos progresivamente al iniciar en 1m32s190 y terminar con 1m28s021, pero no le alcanzó para evitar quedar en la última posición.
El GP de Eifel en territorio teutón se pondrá en marcha este domingo, a la hora 9:10 de la mañana argentina.
Todos los registros clasificatorios:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 | 18 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 | 18 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 | 17 |
10 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 | 20 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:27.107 | 1:26.738 | 16 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.072 | 1:26.776 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:27.285 | 1:26.848 | 16 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.532 | 1:26.936 | 14 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.231 | 1:27.125 | 16 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.552 | 10 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.564 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.812 | 9 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.817 | 8 | ||
20 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:28.021 | 10 |
Fuente: Campeones