Valtteri Bottas superó por 7 milésimas a Lewis Hamilton y se quedó con su 17ª pole position en su trayectoria de Fórmula 1, en el circuito de Portimao.
Con un nuevo 1-2 de Mercedes en una clasificación, el finlandés partirá al frente del Gran Premio de Portugal, tercera cita de la temporada de la F1, al aventajar a su compañero de equipo, quien se quedó con las ganas de celebrar su 100ª pole position en el trazado de Algarve.
Si bien Hamilton intentó hacerse de la pole, la falta de temperatura en sus neumáticos no se lo permitió y se tuvo que conformar con el segundo cajón de la grilla de partida para la carrera de este domingo.
Max Verstappen y Sergio Pérez, con los dos Red Bull, moverán desde la segunda hilera, ya que quedaron a cuatro décimas del finlandés.
La tercera competencia del presente calendario de la máxima se pondrá en marcha mañana a la hora 11 de la Argentina.
Todos los tiempos de la clasificación del GP de Portugal de F1 2021:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | 23 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | 22 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | 23 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | 17 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | 24 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | 29 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | 26 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | 22 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.797 | 1:19.109 | 15 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.410 | 1:19.216 | 19 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.728 | 1:19.456 | 12 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.684 | 1:19.463 | 17 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.748 | 1:19.812 | 19 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.839 | 11 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.913 | 10 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.285 | 9 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.452 | 11 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.912 | 11 |
Fuente: Campeones
Foto: formula1.com