Sacha Fenestraz hizo un hat-trick en el circuito de Autopolis, escenario de la segunda fecha de la temporada de la Fórmula 3 Japonesa, al imponerse en las tres competencias del fin de semana, con el Dallara del equipo B Max Racing.
Con las difíciles condiciones de transitar la mojada pista de Autopolis en la segunda carrera (al igual que en la primera), el joven piloto franco-argentino demostró sus cualidades bajo la lluvia y concretó un nuevo triunfo en la divisional nipona de monoplazas, ratificando en su performance lograda en la primera carrera del fin de semana.
Mientras, en la última prueba del fin de semana, Fenestraz partió desde la pole pero se quedó patinando en la largada, porque comenzó a lloviznar antes del semáforo verde y, como todos los coches de la grilla, contaba con neumáticos slicks.
Así, Toshiki Oyu tomó la punta de la carrera y parecía que se escapaba. Pero, Sacha fue acercándosele y, después de tres intentos, pudo superar al piloto del Toda Racing en la 15ª vuelta, en plena recta, por el lado externo y en esas posiciones concluyeron. Hiroki Otsu fue el tercero.
Con estos resultados, Fenestraz se colocó en lo más alto del campeonato con 46 puntos, seguido por Oyu con 26.
La próxima fecha de la F3 Japonesa será entre los días 8 y 9 de junio, en el circuito de Okayama.
Clasificador final Carrera 2:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VTAS. | DIF. |
1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark | 35:33.923 | 13 | – |
2 | 2 | Toshiki Oyu | TODA RACING | 35:35.060 | 13 | 1.137 |
3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark | 35:37.249 | 13 | 3.326 |
4 | 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE | 35:38.313 | 13 | 4.390 |
5 | 12 | Hiroki Otsu | THREEBOND RACING | 35:38.599 | 13 | 4.676 |
6 | 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 35:39.821 | 13 | 5.898 |
7 | 7 | Charles Milesi | OIRC team YTB | 35:40.781 | 13 | 6.858 |
8 | 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 35:41.768 | 13 | 7.845 |
9 | 8 | Yoshiaki Katayama | OIRC team YTB | 35:41.971 | 13 | 8.048 |
10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark | 35:42.466 | 13 | 8.543 |
11 | 13 | Ai Miura | THREEBOND RACING | 35:44.819 | 13 | 10.896 |
12 | 28 | Tairoku Yamaguchi(M) | TAIROKU RACING | 20:10.929 | 7 | 6 VTAS |
13 | 30 | DRAGON(M) | B-Max Racing with motopark | 20:12.762 | 7 | 6 VTAS |
14 | 5 | Katsuaki Kubota(M) | Hanashima Racing | 11:32.249 | 4 | 9 VTAS |
Clasificador final Carrera 3:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
1 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing con motopark F3 | |
2 | Oyu Miyako Fuyu | TODA FIGHTEX | 3.042 |
3 | Hiroki Otsu | ThreeBond F318 | 36.424 |
4 | Yoshiaki Katayama | YTB ??por Carlin | 36.986 |
5 | Odaka Ichito | Corolla Chukyo Kuo TOM’S F317 | 37.883 |
6 | Miyata Atsushi | Corolla Chukyo Kuo TOM’S F317 | 38.820 |
7 | Charles Milessi | YTB ??por Carlin | 1v |
8 | Ryo kono | RS FINE K & N F318 | 1v |
9 | Amelia beidianasan | B-Max Racing con motopark F3 | 2v |
10 | Miura Ai | ThreeBond F314 | 2v |
Fuente: Campeones
Fotos: Campeones/Instagram