Cumpliendo 20 años, Franco Colapinto celebró con el equipo MP Motorsport el cuarto puesto de la carrera corta de la Fórmula 3 que se disputó en Mónaco, y que ganó Josep María Marti.
El argentino fue el único integrante de la escuadra neerlandesa en arribar a la meta tras las 23 vueltas, ante el rápido abandono de sus compañeros Jhonny Edgar y Mario Boya, quienes se involucraron en un incidente con otros autos en la primera curva, Saint Devote, y que motivó daños en sus autos.
Colapinto, además, también fue quien pudo avanzar un puesto entre el grupo de vanguardia al superar en los primeros giros a Taylor Barnard (Jenzer Motorsport), y mantenerse cuarto detrás de los integrantes del podio: el ganador Josep María Marti (Campos), que lideró la carrera de principio a fin, y venció por segunda vez en el año.
El catalán aventajó por más de ocho segundos a sus escoltas, el italiano Leonardo Fornaroli (Trident) y el suizo Gregoire Saucy (ART GP).
Mañana, a partir de la hora 3:00 de la madrugada de Argentina se disputará la Carrera Principal, en donde Colapinto largará desde el octavo puesto.
Clasificador final del sprint:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 35m47.957 |
2 | Leonardo Fornaroli | Trident | +8.123 |
3 | Gregoire Saucy | ART GP | +8.835 |
4 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +9.324 |
5 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +11.589 |
6 | Gabriel Bortoleto | Trident | +13.646 |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +13.946 |
8 | Luke Browning | Hitech GP | +14.579 |
9 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +15.985 |
10 | Paul Aron | Prema | +17.915 |
11 | Gabriele Mini | Hitech GP | +18.439 |
12 | Dino Beganovic | Prema | +19.999 |
13 | Zak O’Sullivan | Prema | +20.939 |
14 | Nikola Tsolov | ART GP | +22.291 |
15 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +23.258 |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +24.028 |
17 | Oliver Goethe | Trident | +35.846 |
18 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +38.467 |
19 | Ido Cohen | Carlin | +40.369 |
20 | Christian Mansell | Campos Racing | +40.812 |
21 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +42.397 |
22 | Ollie Gray | Carlin | +43.720 |
23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +45.145 |
24 | Kaylen Frederick | ART GP | +47.393 |
25 | Hugh Barter | Campos Racing | +50.076 |
26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +1:01.393 |
27 | Hunter Yeany | Carlin | +3 vtas. |
Ret | Roberto Faria | PHM by Charouz | – |
Ret | Mari Boya | MP Motorsport | – |
Ret | Jonny Edgar | MP Motorsport |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram Franco Colapinto