Pese a un cierre de carrera intrigante, Sebastian Vettel le dio la segunda alegría en fila a Ferrari en la temporada, gracias a su victoria en el Gran Premio de Bahréin.
El objetivo principal de Ferrari, para el Gran Premio de Bahrein, era mantener el 1-2 con Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen al frente del pelotón. Sin embargo, la mala largada del finlandés y el buen arranque de Valtteri Bottas, le permitió al piloto de Mercedes escalar hasta la segunda posición, esfumando parte de la táctica del equipo de Maranello.
Además, un incidente en el cambio de neumáticos de la escudería “Rossa” en donde Räikkönen pisó uno de sus mecánicos y tuvo que abandonar, tiró totalmente por la borda la ilusión ferrarista.
Por su lado, y sobre el final, Vettel comenzó a sufrir la presión de Bottas. El finlandés mostró el auto por donde pudo, pero el bávaro se defendió de la mejor manera.
Sin embargo, la espera se tornó caótica para el piloto de Ferrari y las vueltas se hicieron eternas en la parte final de la competencia.
Al fin y al cabo la bandera a cuadros se mostró y el equipo de Maranello obtuvo su segundo triunfo en el año, mostrando un arranque muy contundente que rememora sus mejores épocas.
De esta manera, y tras dos fechas, el campeonato está liderado de manera contundente por el alemán del equipo italiano con 50 puntos, lo sigue Lewis Hamilton con 33.
La próxima competencia de la Fórmula 1 será el fin de semana del 15 de abril en China.
El posicionamiento definitivo del Gran Premio de Bahréin 2018:
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO |
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 57 | 1:32:01.940 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +0.699s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +6.512s |
4 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 57 | +62.234s |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +75.046s |
6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 57 | +99.024s |
7 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 56 | +1 vta |
8 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 56 | +1 vta |
9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 56 | +1 vta |
10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +1 vta |
11 | Carlos Sainz | RENAULT | 56 | +1 vta |
12 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +1 vta |
13 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 56 | +1 vta |
14 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 56 | +1 vta |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 56 | +1 vta |
16 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 vta |
17 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 vta |
NC | Kimi Räikkönen | FERRARI | 35 | ABANDONO |
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 3 | ABANDONO |
NC | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1 | ABANDONO |
Fuente: Campeones