domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / DAKAR / ZALA FUE LA NOTA SORPRESIVA DEL PRIMER DÍA
Manfrey

ZALA FUE LA NOTA SORPRESIVA DEL PRIMER DÍA

Con la especial que unía las ciudades de Jeddah y Al Wajh, con un recorrido total de 752 kilómetros, comenzó el Rally Dakar 2020 en Arabia Saudita donde ya en la primera jornada nomás se dieron actuaciones sorpresivas.

Donde nada cambió fue en motos. Al empezar 2020 igual que acabó 2019, con victoria de etapa, el mensaje de Toby Price a sus rivales no puede ser más claro: el australiano protegerá su nº 1 con uñas y dientes y será muy difícil arrebatárselo en la prueba saudí. Sin embargo, -y mucho más aún tras la penalización al campeón-, Ricky Brabec parece disponer de todo lo necesario para poner en peligro la hegemonía de KTM, salvo que Matthias Walkner (3º en la etapa) dé un golpe en la mesa y decida seguir engrosando su palmarés en el Dakar. Gran trabajo del argentino que es esperanza en esta divisional: Kevin Benavides, que culminó 4° a solo 2 minutos y medio del vencedor.

Por su parte, esta parece una edición en la que la fortuna podría sonreirle al chileno Ignacio Casale que, de regreso en la categoría de quads, se ha reencontrado inmediatamente con su velocidad de punta. En esta clase, el representante albiceleste Manuel Andujar fue el mejor, terminando en el quinto lugar de la jornada.

Mientras, en la categoría de coches, todos se han visto sorprendidos por un impresionante Vaidotas Žala que largó 19° y llegó primero. Era una primera etapa de terreno variado y navegación difícil que, en principio, debería haber favorecido a los experimentados de esta disciplina, pero al final el reciente campeón de Lituania ha decidido presentarse como el mejor. Al volante de su Mini preparado por el equipo X-Raid, el piloto de 32 años inscribe su nombre en la prestigiosa lista de vencedores de etapa del Dakar y confirma que su prometedora 12ª posición en 2019 no era un espejismo.

Aun así, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah han logrado meterse entre los primeros puestos y no le pierden pisada, al contrario que un Jakub Przygoński que se ha quedado fuera de la pugna por la general ya en los primeros kilómetros.

Por otra parte, la clasificación provisional de SSV la encabeza un sorprendente Aron Domżała que se ha embolsado su primera victoria parcial en el Dakar tras arribar primero en la meta de Al-Wajh.

Finalmente, en camiones, las filas de Kamaz son inagotables y ahora Anton Shibalov se ha erigido como primer líder del rally y aparece como la figura de los rusos.

Un duro revés

Romain Dumas esperaba mucho más de su tercera participación en el Dakar. Tras una edición de 2017 muy halagüeña para el tricampeón de las 24 Horas de Le Mans (fue 8º), el francés había trabajado mucho para conseguir que su RD Limited fuese competitivo y aspirar a objetivos más ambiciosos en Arabia Saudí. Ha sido precisamente la mecánica la que le ha dado la puntilla: su DXX inspirado en el Peugeot 2008 DKR se ha incendiado cuando apenas había recorrido 65 km de especial.

Clasificadores generales tras la jornada 1:

Motos:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 001 T. PRICE KTM 003:21:33
2 009 R. BRABEC HONDA 003:21:38 00:00:05
3 002 M. WALKNER KTM 003:22:13 00:00:40
4 007 K. BENAVIDES HONDA 003:24:04 00:02:31
5 003 S. SUNDERLAND KTM 003:24:48 00:03:15
6 005 P. QUINTANILLA HUSQVARNA 003:25:09 00:03:36
7 012 J. BARREDA BORT HONDA 003:27:24 00:05:51
8 016 L. BENAVIDES KTM 003:28:29 00:06:56
9 006 A. SHORT HUSQVARNA 003:28:36 00:07:03
10 004 A. VAN BEVEREN YAMAHA 003:29:25 00:07:52
11 017 JI. CORNEJO FLORIMO HONDA 003:29:48 00:08:15
12 008 P. GONÇALVES HERO 003:29:50 00:08:17
13 010 X. DE SOULTRAIT YAMAHA 003:30:15 00:08:42
14 018 R. BRANCH KTM 003:30:31 00:08:58
15 011 A. METGE SHERCO TVS 003:32:35 00:11:02
16 021 D. NOSIGLIA JAGER HONDA 003:33:45 00:12:12
17 022 F. CAIMI YAMAHA 003:35:36 00:14:03
18 059 S. HOWES HUSQVARNA 003:39:22 00:17:49
19 019 S. SVITKO KTM 003:41:40 00:20:07
20 014 L. SANZ KTM 003:43:18 00:21:45
21 020 J. AUBERT SHERCO TVS 003:43:25 00:21:52
22 053 A. MAIO YAMAHA 003:44:21 00:22:48
23 041 J. CERUTTI HUSQVARNA 003:45:13 00:23:40
24 025 J. PEDRERO GARCIA KTM 003:45:15 00:23:42
25 056 R. FAGGOTTER YAMAHA 003:45:27 00:23:54
26 024 L. SANTOLINO SHERCO TVS 003:49:25 00:27:52
27 029 M. ENGEL KTM 003:51:28 00:29:55
28 035 M. GIEMZA HUSQVARNA 003:52:59 00:31:26
29 042 M. GERINI HUSQVARNA 003:53:14 00:31:41
30 132 M. MICHEK KTM 003:53:20 00:31:47
31 032 S. BÜHLER HERO 003:54:46 00:33:13
32 095 S. LAGUT KTM 003:55:19 00:33:46
33 030 A. TOMICZEK HUSQVARNA 003:56:07 00:34:34
34 043 J. BRABEC KTM 003:56:55 00:35:22
35 028 J. MCCANNEY YAMAHA 003:58:13 00:36:40
36 116 CJ. BJERKERT HUSQVARNA 004:00:18 00:38:45
37 026 A. MARE HONDA 004:01:18 00:39:45
38 074 J. BETRIU KTM 004:02:12 00:40:39
39 050 S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO 004:03:30 00:41:57
40 034 A. GELAZNINKAS KTM 004:06:19 00:44:46
41 031 M. PATRAO KTM 004:07:20 00:45:47
42 036 M. BALOOSHI HUSQVARNA 004:08:19 00:46:46
43 047 G. POUCHER KTM 004:09:13 00:47:40
44 033 L. MINAUDIER KTM 004:09:15 00:47:42
45 073 C. PARDO KTM 004:10:20 00:48:47
46 078 O. PAIN KTM 004:12:26 00:50:53
47 051 P. CABRERA KTM 004:15:15 00:53:42
48 044 E. GYENES KTM 004:16:42 00:55:09
49 066 A. AL SHATTI KTM 004:17:27 00:55:54
50 037 P. SPIERINGS HUSQVARNA 004:18:17 00:56:44
51 061 A. BOURSAUD YAMAHA 004:21:18 00:59:45
52 038 F. MOTA HUSQVARNA 004:23:01 01:01:28
53 039 B. MELOT KTM 004:27:07 01:05:34
54 128 G. PACHECO KTM 004:28:42 01:07:09
55 130 M. RYU HUSQVARNA 004:30:45 01:09:12
56 046 MJ. GOMEZ YAMAHA 004:32:51 01:11:18
57 071 K. JARMUZ KTM 004:33:39 01:12:06
58 057 P. CAVELIUS KTM 004:33:49 01:12:16
59 085 C. HERBST KTM 004:35:53 01:14:20
60 052 P. VLCEK KTM 004:38:01 01:16:28
61 086 JJ. GARCIA MERINO YAMAHA 004:38:36 01:17:03
62 144 R. KREJCI KTM 004:40:00 01:18:27
63 065 G. CHOLLET YAMAHA 004:41:11 01:19:38
64 138 R. LELOUP KTM 004:41:28 01:19:55
65 134 Z. YAKP KTM 004:42:25 01:20:52
66 135 L. COLA KTM 004:44:00 01:22:27
67 049 N. BRABECK-LETMATHE KTM 004:44:33 01:23:00
68 045 A. BRUCY KTM 004:45:41 01:24:08
69 040 E. STRAVER KTM 004:46:47 01:25:14
70 054 M. POL HUSQVARNA 004:48:59 01:27:26
71 097 S. MARCIC HUSQVARNA 004:49:57 01:28:24
72 120 T. PERRY KTM 004:50:36 01:29:03
73 023 I. JAKES KTM 004:52:37 01:31:04
74 133 D. AGOSHKOV KTM 004:55:28 01:33:55
75 110 A. BERTOLDI KTM 004:55:55 01:34:22
76 106 A. BARBERO KTM 004:56:53 01:35:20
77 069 F. VAYSSADE KTM 004:57:04 01:35:31
78 091 E. GUZMÁN KTM 004:57:34 01:36:01
79 102 N. HAWKER HUSQVARNA 004:58:04 01:36:31
80 060 Z. MIN KTM 004:58:41 01:37:08
81 070 M. ALGHUNEIM KTM 004:59:40 01:38:07
82 064 C. VELLUTINO KTM 005:00:16 01:38:43
83 058 S. CAVALLERO KTM 005:00:26 01:38:53
84 124 M. JIMMINK HUSQVARNA 005:00:55 01:39:22
85 072 P. GENDRON KTM 005:01:26 01:39:53
86 100 S. GREGORY KTM 005:03:05 01:41:32
87 119 F. FASOLA HUSQVARNA 005:03:15 01:41:42
88 129 AL. BERROCAL KTM 005:03:31 01:41:58
89 107 L. COSTES KTM 005:04:43 01:43:10
90 111 C. ZACCHETTI KTM 005:04:59 01:43:26
91 109 M. PAVAN BETA 005:05:22 01:43:49
92 142 G. SHARP KTM 005:05:38 01:44:05
93 127 S. COJEAN HUSQVARNA 005:06:11 01:44:38
94 117 K. LANDMAN KTM 005:06:53 01:45:20
95 076 M. FREINADEMETZ KTM 005:08:36 01:47:03
96 104 K. MC COY KTM 005:08:56 01:47:23
97 063 B. YOUNG KTM 005:11:39 01:50:06
98 113 S. URQUIA KTM 005:13:08 01:51:35
99 115 O. HARMSEN KTM 005:13:54 01:52:21
100 081 JM. MAS ARCOS HUSQVARNA 005:15:04 01:53:31
101 122 A. AROS KTM 005:16:24 01:54:51
102 079 G. SIMONNET KTM 005:16:34 01:55:01
103 055 P. CARILLON KTM 005:17:29 01:55:56
104 152 P. WILSON KTM 005:18:49 01:57:16
105 150 SMHF. FARHAN HUSQVARNA 005:19:26 01:57:53
106 099 J. VEGA PUERTA YAMAHA 005:20:25 01:58:52
107 098 S. GARCIA YAMAHA 005:20:54 01:59:21
108 077 J. DENIBAUD HUSQVARNA 005:21:25 01:59:52
109 148 D. MCBRIDE KTM 005:22:34 02:01:01
110 083 HN. KOITHA VEETTIL SHERCO 005:24:16 02:02:43
111 082 F. ARREDONDO KTM 005:25:58 02:04:25
112 147 D. MABBS KTM 005:31:20 02:09:47
113 139 PL. LE BONNIEC KTM 005:34:04 02:12:31
114 087 R. AL-LAL LAHADIL KTM 005:35:51 02:14:18
115 158 TC. WILSON HUSQVARNA 005:38:57 02:17:24
116 089 F. CATANESE YAMAHA 005:43:10 02:21:37
117 093 G. MARTENS KTM 005:44:08 02:22:35
118 084 Z. HONGYI KTM 005:44:17 02:22:44
119 136 B. BONY KTM 005:45:04 02:23:31
120 137 F. LARDON KTM 005:45:04 02:23:31
121 145 BZH. ZAPAG PERALTA KTM 005:48:21 02:26:48
122 125 F. BARLERIN KTM 005:48:26 02:26:53
123 108 I. SANCHIS KTM 005:49:54 02:28:21
124 068 J. VESELY HUSQVARNA 006:00:38 02:39:05
125 126 S. HEWITT YAMAHA 006:02:41 02:41:08
126 103 G. SAGHMEISTER KTM 006:02:54 02:41:21
127 114 C. KEYWORTH HUSQVARNA 006:03:21 02:41:48
128 090 M. EXTANCE KTM 006:09:42 02:48:09
129 155 M. OLIVETTO KTM 006:11:24 02:49:51
130 154 E. IGLESIAS SANCHEZ KTM 006:20:30 02:58:57
131 146 G. LIEVERDINK KTM 006:23:42 03:02:09
132 143 M. TISDALL KTM 006:25:26 03:03:53
133 131 D. CHAVEZ KTM 006:25:39 03:04:06
134 105 D. ALBERO PUIG HUSQVARNA 006:35:10 03:13:37
135 088 J. ALVAREZ FERNANDEZ KTM 006:35:21 03:13:48
136 123 W. BOSMAN HUSQVARNA 006:49:42 03:28:09
137 151 E. MARTINEZ HUSQVARNA 007:43:56 04:22:23
138 118 A. BISPO YAMAHA 007:45:41 04:24:08
139 094 O. BURGA KTM 008:09:47 04:48:14

 

 

Quads:

POS. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 250 IGNACIO CASALE CASALE RACING 04H 17′ 37”
2 251 RAFAL SONIK SONIK TEAM 04H 23′ 13” + 00H 05′ 36”
3 258 TOMÁŠ KUBIENA MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 24′ 32” + 00H 06′ 55”
4 267 GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 04H 27′ 32” + 00H 09′ 55”
5 255 MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 04H 29′ 18” + 00H 11′ 41”
6 265 SIMON VITSE MERCIER RACING 04H 36′ 42” + 00H 19′ 05”
7 257 KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 04H 42′ 01” + 00H 24′ 24”
8 252 ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 04H 47′ 47” + 00H 30′ 10”
9 274 TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI – IBIZA 04H 48′ 42” + 00H 31′ 05”
10 266 LEONARDO MARTINEZ TEAM CAN AM MARTINEZ 05H 06′ 55” + 00H 49′ 18”
11 261 MARTIN SARQUIZ MARTIN SARQUIZ TEAM 05H 07′ 36” + 00H 49′ 59′
12 268 ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 05H 18′ 55” + 01H 01′ 18”
13 260 CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 05H 20′ 20” + 01H 02′ 43”
14 272 MARIANO BENNAZAR BENNAZAR QUAD TEAM 05H 20′ 24” + 01H 02′ 47”
15 273 ROMAIN DUTU SMX RACING 05H 28′ 09” + 01H 10′ 32”

 

 

Autos:

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 319 VAIDOTAS ZALA AGRORODEO 03H 19′ 04”

SAULIUS JURGELENAS

2 302 STÉPHANE PETERHANSEL BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 21′ 18” + 00H 02′ 14”

PAULO FIUZA

3 305 CARLOS SAINZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 21′ 54” + 00H 02′ 50”

LUCAS CRUZ

4 300 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 03H 24′ 37” + 00H 05′ 33”

MATTHIEU BAUMEL

5 307 BERNHARD TEN BRINKE TOYOTA GAZOO RACING 03H 25′ 34” + 00H 06′ 30”

TOM COLSOUL

6 315 MATHIEU SERRADORI SRT RACING 03H 25′ 59” + 00H 06′ 55”

FABIAN LURQUIN

7 311 ORLANDO TERRANOVA X-RAID MINI JCW TEAM 03H 26′ 19” + 00H 07′ 15”

BERNARDO GRAUE

8 309 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA 03H 30′ 50” + 00H 11′ 46”

KONSTANTIN ZHILTSOV

9 317 VLADIMIR VASILYEV X-RAID G-ENERGY 03H 32′ 29” + 00H 13′ 25”

VITALIY YEVTYEKHOV

10 314 ERIK VAN LOON OVERDRIVE TOYOTA 03H 33′ 02” + 00H 13′ 58”

SÉBASTIEN DELAUNAY

11 310 FERNANDO ALONSO TOYOTA GAZOO RACING 03H 34′ 31” + 00H 15′ 27”

MARC COMA

12 306 MARTIN PROKOP MP-SPORTS 03H 34′ 41” + 00H 15′ 37”

VIKTOR CHYTKA

13 308 SHEIKH KHALID AL QASSIMI PH-SPORT 03H 37′ 09” + 00H 18′ 05”

XAVIER PANSERI

14 304 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 03H 42′ 20” + 00H 23′ 16”

ALEX HARO BRAVO

15 301 NANI ROMA BORGWARD RALLY TEAM 03H 47′ 16” + 00H 28′ 12”
DANIEL OLIVERAS CARRERAS

 

 

 

Side by Side:

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 419 ARON DOMZALA DOMZALA 04H00′ 58”

MACIEJ MARTON

2 405 CASEY CURRIE MONSTER ENERGY CAN-AM 04H02′ 49” + 00H 01′ 51”

SEAN BERRIMAN

3 410 JOSE ANTONIO LOPEZ HIBOR RAID 04H06′ 47” + 00H 05′ 49”

DIEGO ORTEGA GIL

4 400 FRANCISCO LOPEZ CONTARDO SOUTH RACING CAN-AM 04H07′ 45” + 00H 06′ 47”
JUAN PABLO LATRACH VINAGRE
5 411 SERGEI KARIAKIN SNAG RACING TEAM 04H09′ 50” + 00H 08′ 52”

ANTON VLASIUK

6 427 AUSTIN JONES SOUTH RACING CAN-AM 04H16′ 37” + 00H 15′ 39”

KELLON WALCH

7 443 ALEKSEI SHMOTEV SNAG RACING TEAM 04H19′ 22” + 00H 18′ 24”

ANDREI RUDNITSKI

8 401 GERARD FARRES GUELL MONSTER ENERGY CAN-AM 04H19′ 49” + 00H 18′ 51”

ARMAND MONLEON

9 420 JESUS PURAS XRAIDS – BUGGYMASTER TEAM 04H19′ 49” + 00H 18′ 51”

XAVIER BLANCO

10 412 MITCHELL GUTHRIE RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 04H22′ 55” + 00H 21′ 57”

OLA FLOENE

11 404 CONRAD RAUTENBACH PH-SPORT 04H26′ 13” + 00H 25′ 15”

PEDRO BIANCHI PRATA

12 406 JOSE LUIS PENA CAMPO POLARIS FACTORY TEAM 04H30′ 58” + 00H 30′ 00”
RAFAEL TORNABELL CORDOBA
13 447 MICHELE CINOTTO FN SPEED TEAM 04H34′ 45” + 00H 33′ 47”

MARCO ARNOLETTI

14 423 OMAR ELISEO GANDARA OMAR GANDARA DAKAR TEAM 04H36′ 33” + 00H 35′ 35”

SERGIO LAFUENTE

15 409 BLADE HILDEBRAND RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 04H37′ 20” + 00H 36′ 22”

FRANCOIS CAZALET

16 417 AXEL ALLETRU MERCIER RACING 04H38′ 47” + 00H 37′ 49”

FRANCOIS BEGUIN

17 433 SANTIAGO NAVARRO FN SPEED TEAM 04H40′ 47” + 00H 39′ 49”

MARC SOLA TERRADELLAS

18 445 PEDRO BURGO VILANOVA GALIMPLANT TEAM 04H43′ 51” + 00H 42′ 53”

MARCOS BURGO VILANOVA

19 431 JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO FN SPEED TEAM 04H44′ 48” + 00H 43′ 50”

JUAN SILVA

20 448 CEDRIC LEMAIRE MERCIER RACING 04H49′ 09” + 00H 48′ 11”

DOMINIQUE MARCANT

 

 

Camiones:

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 516 ANTON SHIBALOV KAMAZ – MASTER 03H 40′ 35”

DMITRII NIKITIN

IVAN TATARINOV

2 503 SIARHEI VIAZOVICH MAZ-SPORTAUTO 03H 42′ 08” + 00H 01′ 33”

PAVEL HARANIN

ANTON ZAPAROSHCHANKA

3 505 JANUS VAN KASTEREN PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 03H 43′ 44” + 00H 03′ 09”

DAREK RODEWALD

MARCEL SNIJDERS

4 501 DMITRY SOTNIKOV KAMAZ – MASTER 03H 44′ 42” + 00H 04′ 07”

RUSLAN AKHMADEEV

ILGIZ AKHMETZIANOV

5 504 MARTIN MACIK BIG SHOCK RACING 03H 45′ 27” + 00H 04′ 52”

FRANTISEK TOMASEK

DAVID SVANDA

6 509 MARTIN SOLTYS TATRA BUGGYRA RACING 03H 45′ 27” + 00H 04′ 52”

DAVID SCHOVANEK

TOMÁŠ ŠIKOLA

7 511 ANDREY KARGINOV KAMAZ – MASTER 03H 47′ 13” + 00H 06′ 38”

ANDREY MOKEEV

IGOR LEONOV

8 508 ALEKSANDR VASILEVSKI MAZ-SPORTAUTO 03H 50′ 46” + 00H 10′ 11”

DZMITRY VIKHRENKA

VITALI MURYLEV

9 502 ALES LOPRAIS INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 03H 51′ 50” + 00H 11′ 15”

PETR POKORA

KHALID ALKENDI

10 500 EDUARD NIKOLAEV KAMAZ – MASTER 03H 51′ 59” + 00H 11′ 24”

EVGENII IAKOVLEV

VLADIMIR RYBAKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y fotos: dakar.com

JEA

Te puede interesar

LA RAPTOR T1+ PARA EL DAKAR VIO LUZ EN GOODWOOD

Ford irá en busca de la victoria en la edición 2025 del Rally Dakar en …