Franco Colapinto consiguió prevalecer en la pista italiana, y conquistar así su segunda victoria de la temporada con el monoplaza del equipo MP Motorsport.
Otra vez en Monza. El argentino se impuso en el evento sabatino de la Fórmula 3 y celebró desde el escalón más alto del podio, al conquistar la carrera sprint, luego de una competencia en donde se produjeron incidencias que motivaron la neutralización con auto de seguridad en el desarrollo de las 18 vueltas.
Colapinto quien largó desde el mejor lugar en el sprint por las sanciones a tres pilotos tras la clasificación, lidió en el comienzo con su compañero Mario Boya y Nikola Tsolov (ART Grand Prix), que lo superaron en la partida; tras recuperarse y retomar el liderazgo, el pilarense controló las acciones hasta la bandera de cuadros.
Con dicho triunfo, el argentino sumó puntos fuertes para además ser uno de los candidatos este domingo en la definición del subcampeonato, al ubicarse segundo en la tabla que tiene al Gabriel Bortoleto (su escolta en la carrera) como el campeón ya coronado. Colapinto ahora cuenta con 110 puntos y supera a Paul Aron, Joseph Martí (Ab.), Zack O’Sullivan (12º), Dino Beganovic (14º) y Gabriele Mini (8º), todos encerrados en 20 puntos.
Este domingo, a la hora 3:15 de la madrugada argentina se disputará la última carrera del certamen, sobre 22 vueltas.
Clasificador final del sprint italiano:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
---|---|---|---|
1 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 34:06.988 |
2 | Gabriel Bortoleto | Trident | +1.325 |
3 | Mari Boya | MP Motorsport | +2.118 |
4 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +2.322 |
5 | Luke Browning | Hitech GP | +3.200 |
6 | Leonardo Fornaroli | Trident | +6.197 |
7 | Oliver Goethe | Trident | +8.012 |
8 | Gabriele Mini | Hitech GP | +9.885 |
9 | Christian Mansell | Campos Racing | +11.086 |
10 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | +11.467 |
11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +12.134 |
12 | Zak O’Sullivan | Prema | +12.462 |
13 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +12.766 |
14 | Dino Beganovic | Prema | +16.277 |
15 | Joshua Dufek | Campos Racing | +16.532 |
16 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +20.035 |
17 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +20.338 |
18 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +21.291 |
19 | Francesco Simonazzi | Carlin | +21.784 |
20 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +23.684 |
21 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | +30.924 |
22 | Ido Cohen | Carlin | +33.316 |
23 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | +1m36.91s |
AB | Roberto Faria | PHM by Charouz | |
AB | Ollie Gray | Carlin | |
AB | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | |
AB | Michael Shin | PHM by Charouz | |
AB | Pepe Marti | Campos Racing | |
AB | Jonny Edgar | MP Motorsport | |
AB | Paul Aron | Prema |
Fuente: Campeones
Fotos: fiaformula3.com