Con Agustín Canapino y Will Owen, el Cadillac DPi-V.R del equipo Juncos Racing terminó 11° en el primer ensayo oficial de las 12 Horas de Sebring de IMSA, la cual se disputarán este sábado.
Con una tanda de entrenamientos de 1h15m de duración comenzó la 67ª edición de la prueba de medio día de duración en el trazado de Florida. Allí, el Cadillac DPi N° 50 sumó sus primeros kilómetros en el exigente trazado de 6.020 metros, a pesar de una leve falla eléctrica.
Con el estadounidense Owen y el piloto arrecifeño al mando, el prototipo completó 17 giros y se colocó undécimo en el clasificador general, gracias a un tiempo de 1m50s002. La marca la estableció el driver estadounidense, quien fue el primero en salir a pista. De esta manera quedaron a 3s006 del Cadillac DPi-V.R N° 31 del Action Express Racing, pilotado por Eric Curran, Pipo Derani y Felipe Nasr, este último fue el más veloz entre los 38 autos que giraron.
Por su parte, el campeón del Turismo Carretera dio nueve giros en total, las cuales le sirvieron para tomar las primeras referencias de la pista, la cual es muy larga y ondulada, principalmente en el primer sector.
La segunda tanda del día jueves tendrá lugar a partir de las 15:40 horas de nuestro país.
Cronograma restante:
CRONOGRAMA | |
JUEVES 14/03 | |
Práctica Libre 1 | 10:45 – 11:45 |
Práctica Libre 2 | 15:40 – 16:40 |
Práctica Libre 3 | 20:45 – 22:15 |
VIERNES 15/03 | |
Práctica Libre 4 | 09:00 – 10:25 |
Clasificación (DPi/LMP2) | 11:45 – 12:00 |
SÁBADO 16/03 | |
Calentamiento | 09:00 – 09:20 |
Carrera | 11:40 |
Los tiempos del primer entrenamiento de la IMSA en Sebring:
POS. | Nº | PILOTOS | CAT. | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 17 | 1’46.996 | |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | DPi | Acura DPi | 14 | 1’47.351 | 0.355 |
Simon Pagenaud | |||||||
Dane Cameron | |||||||
3 | 10 | Jordan Taylor | DPi | Cadillac DPi | 12 | 1’47.389 | 0.393 |
Renger van der Zande | |||||||
Matthieu Vaxiviere | |||||||
4 | 54 | Romain Dumas | DPi | Nissan DPi | 17 | 1’47.806 | 0.810 |
Jon Bennett | |||||||
Colin Braun | |||||||
5 | 85 | Juan Piedrahita | DPi | Cadillac DPi | 14 | 1’48.027 | 1.031 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
6 | 7 | Alexander Rossi | DPi | Acura DPi | 16 | 1’48.186 | 1.190 |
Helio Castroneves | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
7 | 5 | Brendon Hartley | DPi | Cadillac DPi | 21 | 1’48.270 | 1.274 |
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
8 | 84 | Simon Trummer | DPi | Cadillac DPi | 20 | 1’48.359 | 1.363 |
Chris Miller | |||||||
Stephen Simpson | |||||||
9 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 18 | 1’48.536 | 1.540 |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
10 | 77 | Oliver Jarvis | DPi | Mazda DPi | 18 | 1’48.857 | 1.861 |
Timo Bernhard | |||||||
Tristan Nunez | |||||||
11 | 50 | Rene Binder | DPi | Cadillac DPi | 17 | 1’50.002 | 3.006 |
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
12 | 52 | Matt McMurry | LMP2 | ORECA LMP2 | 19 | 1’50.877 | 3.881 |
Anders Fjordbach | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
13 | 38 | Kyle Masson | LMP2 | ORECA LMP2 | 17 | 1’52.468 | 5.472 |
Cameron Cassels | |||||||
Andrew Evans | |||||||
14 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 20 | 1’56.983 | 9.987 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
15 | 67 | Ryan Briscoe | GTLM | Ford GT | 19 | 1’57.313 | 10.317 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
16 | 66 | Sébastien Bourdais | GTLM | Ford GT | 17 | 1’57.480 | 10.484 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Muller | |||||||
17 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 18 | 1’57.594 | 10.598 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
18 | 4 | Marcel Fassler | GTLM | Corvette C7.R | 18 | 1’57.991 | 10.995 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
19 | 3 | Jan Magnussen | GTLM | Corvette C7.R | 17 | 1’58.818 | 11.822 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
20 | 25 | Connor de Phillippi | GTLM | BMW M8 GTE | 15 | 1’58.838 | 11.842 |
Tom Blomqvist | |||||||
Colton Herta | |||||||
21 | 24 | John Edwards | GTLM | BMW M8 GTE | 18 | 1’59.142 | 12.146 |
Jesse Krohn | |||||||
Philipp Eng | |||||||
22 | 86 | Justin Marks | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 2’00.793 | 13.797 |
Mario Farnbacher | |||||||
Trent Hindman | |||||||
23 | 73 | Patrick Long | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 2’01.240 | 14.244 |
Patrick Lindsey | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
24 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 25 | 2’01.448 | 14.452 |
Frankie Montecalvo | |||||||
Aaron Telitz | |||||||
25 | 11 | Rolf Ineichen | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 2’01.521 | 14.525 |
Mirko Bortolotti | |||||||
Rik Breukers | |||||||
26 | 63 | Toni Vilander | GTD | Ferrari 488 GT3 | 23 | 2’01.593 | 14.597 |
Cooper MacNeil | |||||||
Jeff Westphal | |||||||
27 | 33 | Jeroen Bleekemolen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 2’01.653 | 14.657 |
Ben Keating | |||||||
Felipe Fraga | |||||||
28 | 14 | Jack Hawksworth | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 2’01.700 | 14.704 |
Philipp Frommenwiler | |||||||
Richard Heistand | |||||||
29 | 57 | Katherine Legge | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 2’01.775 | 14.779 |
Christina Nielsen | |||||||
Ana Beatriz | |||||||
30 | 96 | Bill Auberlen | GTD | BMW M6 GT3 | 26 | 2’01.809 | 14.813 |
Robby Foley | |||||||
Dillon Machavern | |||||||
31 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 20 | 2’01.941 | 14.945 |
Bryan Sellers | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
32 | 29 | Daniel Morad | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 2’02.002 | 15.006 |
Christopher Mies | |||||||
Richard Feller | |||||||
33 | 71 | Fabian Schiller | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 2’02.194 | 15.198 |
Maximilian Buhk | |||||||
JC Perez | |||||||
34 | 9 | Scott Hargrove | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 2’02.267 | 15.271 |
Lars Kern | |||||||
Zacharie Robichon | |||||||
35 | 8 | Ryan Dalziel | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 2’02.667 | 15.671 |
Parker Chase | |||||||
Ezequiel Perez Companc | |||||||
36 | 47 | Brandon Gdovic | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 2’02.899 | 15.903 |
Lawson Aschenbach | |||||||
Don Yount | |||||||
37 | 19 | Andrew Davis | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 2’03.244 | 16.248 |
Will Hardeman | |||||||
Alex Riberas | |||||||
38 | 44 | Andy Lally | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | SIN TIEMPO | |
Spencer Pumpelly | |||||||
John Potter |
Fuente: Campeones
Foto: Instagram Agustín Canapino