Álvaro Bautista intenta dejar atrás su peor fin de semana del año en Gran Bretaña y lo hizo bien en la Carrera 1 de la sexta fecha de la temporada del Mundial de Superbike en Most, República Checa, al quedarse con el triunfo.
Jonathan Rea partía desde la pole position, pero no pudo defenderse de Toprak Razgatlioglu en la largada y rápidamente cedió el primer puesto ante el turco.
Promediando la carrera, Bautista empezó a acechar al británico por el segundo puesto y lo terminaría superando, a la vez que pudo dar cuenta también de Ragatlioglu para comenzar a liderar.
Con una condición de pista cada vez más complicada, el español debió trabajar bastante para no ir al piso como le había sucedido algunas semanas atrás en Silverstone y lo logró finalmente para llegar antes que el resto a la bandera a cuadros. Detrás suyo arribaría el actual campeón y en tercer lugar Redding.
Por su parte, el cordobés y único representante argentino en la categoría, Leandro “Tati” Mercado, cumplió con una carrera cambiante en la que terminó en el puesto 17.
En el campeonato, ahora Bautista por 29 puntos sobre Rea, al tener 271 unidades, mientras que Razgatlioglu está a 48 del español, haciendo de esta una batalla de solamente tres por el título.
La próxima prueba será la Superpole Race, que se pondrá en marcha mañana a las 6 (hora argentina).
Clasificador final – Carrera 1:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vtas. | Tpo./Dif. |
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 34’00.965 |
2 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 22 | 2.109 |
3 | 45 | Scott Redding | BMW | 22 | 2.603 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 2.718 |
5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 22 | 7.951 |
6 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 22 | 9.105 |
7 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 22 | 12.181 |
8 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 22 | 12.435 |
9 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 22 | 13.028 |
10 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 22 | 13.119 |
11 | 76 | Loris Baz | BMW | 22 | 17.379 |
12 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 22 | 26.631 |
13 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 22 | 27.364 |
14 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 22 | 31.278 |
15 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 22 | 37.260 |
16 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 22 | 50.854 |
17 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 22 | 51.431 |
18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 22 | 53.058 |
19 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 22 | 58.942 |
20 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 22 | 1’03.366 |
21 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 22 | 1’03.407 |
22 | 10 | Peter Hickman | BMW | 22 | 1’05.450 |
23 | 77 | Ryan James | Kawasaki | 22 | 1’06.797 |
24 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 20 | 2 vtas. |
25 | 6 | Michal Prasek | BMW | 16 | 6 vtas. |
Fuente: Campeones
Fotos: worldsbk.com