El Cadillac DPi-V.R N° 50 del equipo argentino Juncos Racing terminó 6° en el primer ensayo oficial de las 24 Horas de Daytona, la cual se realizó con piso mojado. No giró Agustín Canapino, quien si lo hará en la próxima sesión y también en la clasificación, que se disputará de 18.25 a 18.40 de la Argentina.
Comenzó la acción en el circuito del estado de Florida, donde el piloto arrecifeño disputa por primera vez la mítica competencia de resistencia estadounidense. La primera práctica, de una hora de duración, se llevó a cabo al mediodía de nuestro país y tuvo presencia de agua en pista, lo que ha obligado a los equipos, no solo a usar los neumáticos de lluvia, sino también a extremar las precauciones.
No obstante, el prototipo que pone en pista el equipo del argentino Ricardo Juncos realizó un positivo trabajo con el piloto estadounidense Will Owen y el austriaco René Binder, quienes completaron 19 giros, y se colocaron 5° entre los 10 representantes de la DPi (la categoría reina), con un tiempo alto, de 1m46s191. El Cadillac N° 50, que llegó a liderar la sesión por casi tres minutos, finalmente quedó 7° en la clasificación general y fue más de 10 segundos más lento que el mismo auto del equipo Action Express Racing, vigente campeón de la serie IMSA y que pilotan Felipe Nasr, Pipo Derani y Eric Curran.
Tanto Owen como Binder tomaron mucha precaución y no cometieron ningún error, algo que se puede pagar caro, ya que esta tarde se llevará a cabo la clasificación. De hecho, tan extraña fue la sesión, que hasta algunos vehículos de la división GTLM se colaron entre los prototipos.
La actividad continuará a partir de las 15:30 de nuestro país, hora en la que se dará comienzo a la segunda tanda de entrenamientos, en la cual se espera que Canapino se suba a su auto.
Todos los registros de este primer ensayo:
POS. | Nº | PILOTOS | CAT. | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 20 | 1’36.108 | |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
2 | 5 | Christian Fittipaldi | DPi | Cadillac DPi | 15 | 1’36.707 | 0.599 |
Mike Conway | |||||||
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
3 | 85 | Rubens Barrichello | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1’37.595 | 1.487 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
Devlin DeFrancesco | |||||||
4 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 12 | 1’38.561 | 2.453 |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
5 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 19 | 1’45.334 | 9.226 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
6 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 20 | 1’46.156 | 10.048 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
7 | 50 | Kyle Kaiser | DPi | Cadillac DPi | 19 | 1’46.191 | 10.083 |
Rene Binder | |||||||
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
8 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1’46.577 | 10.469 |
Bryan Sellers | |||||||
Andrea Caldarelli | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
9 | 88 | Ian James | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1’46.592 | 10.484 |
Frederic Vervisch | |||||||
Kelvin van der Linde | |||||||
Roman DeAngelis | |||||||
10 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 20 | 1’46.651 | 10.543 |
Jeff Segal | |||||||
Frankie Montecalvo | |||||||
Aaron Telitz | |||||||
11 | 81 | Nicolas Lapierre | LMP2 | ORECA LMP2 | 18 | 1’46.657 | 10.549 |
Henrik Hedman | |||||||
Ben Hanley | |||||||
James Allen | |||||||
12 | 96 | Bill Auberlen | GTD | BMW M6 GT3 | 21 | 1’46.854 | 10.746 |
Jens Klingmann | |||||||
Robby Foley | |||||||
Dillon Machavern | |||||||
13 | 33 | Jeroen Bleekemolen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 26 | 1’46.871 | 10.763 |
Ben Keating | |||||||
Luca Stolz | |||||||
Felipe Fraga | |||||||
14 | 63 | Toni Vilander | GTD | Ferrari 488 GT3 | 21 | 1’46.911 | 10.803 |
Dominik Farnbacher | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
Jeff Westphal | |||||||
15 | 86 | A.J. Allmendinger | GTD | Acura NSX GT3 | 12 | 1’47.015 | 10.907 |
Justin Marks | |||||||
Mario Farnbacher | |||||||
Trent Hindman | |||||||
16 | 11 | Rolf Ineichen | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 1’47.240 | 11.132 |
Mirko Bortolotti | |||||||
Rik Breukers | |||||||
Christian Engelhart | |||||||
17 | 66 | Sébastien Bourdais | GTLM | Ford GT | 4 | 1’47.259 | 11.151 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Muller | |||||||
18 | 51 | Pedro Lamy | GTD | Ferrari 488 GT3 | 28 | 1’47.306 | 11.198 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
Daniel Serra | |||||||
19 | 14 | Austin Cindric | GTD | Lexus RC F GT3 | 17 | 1’47.310 | 11.202 |
Jack Hawksworth | |||||||
Richard Heistand | |||||||
Nick Cassidy | |||||||
20 | 3 | Jan Magnussen | GTLM | Corvette C7.R | 7 | 1’47.435 | 11.327 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
21 | 18 | Pastor Maldonado | LMP2 | ORECA LMP2 | 21 | 1’47.488 | 11.380 |
Roberto Gonzalez | |||||||
Sebastian Saavedra | |||||||
Ryan Cullen | |||||||
22 | 71 | Fabian Schiller | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 7 | 1’47.626 | 11.518 |
Dominik Baumann | |||||||
Maximilian Buhk | |||||||
JC Perez | |||||||
23 | 9 | Scott Hargrove | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 1’47.696 | 11.588 |
Lars Kern | |||||||
Dennis Olsen | |||||||
Zacharie Robichon | |||||||
24 | 57 | Simona de Silvestro | GTD | Acura NSX GT3 | 12 | 1’47.719 | 11.611 |
Katherine Legge | |||||||
Christina Nielsen | |||||||
Ana Beatriz | |||||||
25 | 8 | Ryan Dalziel | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 18 | 1’48.122 | 12.014 |
Parker Chase | |||||||
Ezequiel Perez Companc | |||||||
Chris Haase | |||||||
26 | 62 | James Calado | GTLM | Ferrari 488 GTE | 15 | 1’48.191 | 12.083 |
Davide Rigon | |||||||
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Miguel Molina | |||||||
27 | 44 | Andy Lally | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 22 | 1’48.340 | 12.232 |
Marco Mapelli | |||||||
Spencer Pumpelly | |||||||
John Potter | |||||||
28 | 77 | Oliver Jarvis | DPi | Mazda DPi | 9 | 1’48.595 | 12.487 |
Timo Bernhard | |||||||
René Rast | |||||||
Tristan Nunez | |||||||
29 | 10 | Fernando Alonso | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1’48.608 | 12.500 |
Kamui Kobayashi | |||||||
Jordan Taylor | |||||||
Renger van der Zande | |||||||
30 | 73 | Patrick Long | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 1’48.782 | 12.674 |
Patrick Lindsey | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
Matt Campbell | |||||||
31 | 540 | Marco Seefried | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 1’48.912 | 12.804 |
Tim Pappas | |||||||
Dirk Werner | |||||||
Matteo Cairoli | |||||||
32 | 13 | Andrea Bertolini | GTD | Ferrari 488 GT3 | 27 | 1’49.029 | 12.921 |
Victor Franzoni | |||||||
Chico Longo | |||||||
Marcos Gomes | |||||||
33 | 54 | Loic Duval | DPi | Nissan DPi | 13 | 1’50.278 | 14.170 |
Romain Dumas | |||||||
Jon Bennett | |||||||
Colin Braun | |||||||
34 | 99 | Klaus Bachler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 1’51.379 | 15.271 |
Sven Muller | |||||||
Alfred Renauer | |||||||
Juergen Haering | |||||||
Steffen Goerig | |||||||
35 | 4 | Marcel Fassler | GTLM | Corvette C7.R | 17 | 1’52.187 | 16.079 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
36 | 25 | Connor de Phillippi | GTLM | BMW M8 GTE | 16 | 1’52.598 | 16.490 |
Augusto Farfus | |||||||
Philipp Eng | |||||||
Colton Herta | |||||||
37 | 24 | John Edwards | GTLM | BMW M8 GTE | 13 | 1’52.739 | 16.631 |
Jesse Krohn | |||||||
Chaz Mostert | |||||||
Alex Zanardi | |||||||
38 | 67 | Ryan Briscoe | GTLM | Ford GT | 3 | 1’53.504 | 17.396 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
39 | 47 | Don Yount | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | 1’54.065 | 17.957 |
Milos Pavlovic | |||||||
Steve Dunn | |||||||
Linus Lundqvist | |||||||
40 | 29 | Daniel Morad | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 1’54.369 | 18.261 |
Dries Vanthoor | |||||||
Christopher Mies | |||||||
41 | 46 | Fabio Babini | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 1’54.705 | 18.597 |
Emanuele Busnelli | |||||||
Taylor Proto | |||||||
42 | 19 | Markus Winkelhock | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 14 | 2’15.656 | 39.548 |
Andrew Davis | |||||||
Will Hardeman | |||||||
Alex Riberas | |||||||
43 | 6 | Juan Pablo Montoya | DPi | Acura DPi | 6 | SIN TIEMPO | |
Simon Pagenaud | |||||||
Dane Cameron | |||||||
44 | 7 | Alexander Rossi | DPi | Acura DPi | 5 | SIN TIEMPO | |
Helio Castroneves | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
45 | 38 | Kris Wright | LMP2 | ORECA LMP2 | 1 | SIN TIEMPO | |
Kyle Masson | |||||||
Cameron Cassels | |||||||
Robert Masson | |||||||
46 | 52 | Matt McMurry | LMP2 | ORECA LMP2 | 0 | SIN TIEMPO | |
Mark Kvamme | |||||||
Enzo Guibbert | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
47 | 84 | Simon Trummer | DPi | Cadillac DPi | 0 | SIN TIEMPO | |
Juan Piedrahita | |||||||
Chris Miller | |||||||
Stephen Simpson |
Fuente: Campeones