Franco Colapinto sufrió problemas mecánicos que lo obligaron a desertar. Theo Pourchaire se quedó con la corona 2023 de Fórmula 2 en la última carrera del año, en Abu Dhabi.¿
A bordo del Dallara F2 que alista el MP Motorsport, el joven pilarense venía cumpliendo con una buena actuación, hasta que los problemas en el motor lo obligaron a abandonar mientras transitaba la mitad de la competencia. En carrera, Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) fue el último ganador de la temporada.
Los problemas para el argentino comenzaron desde la largada de la final. Pues en la vuelta previa, el monoplaza del argentino no arrancó, lo que lo obligó a largar desde boxes.
Sin embargo, una vez que comenzó la faena buscó comenzar a escalar posiciones y se acercó al puesto 19.
Tras ello, y con el ingreso de varios pilotos a la zona de pits le permitió meterse en el top diez. Al momento de hacer su ingreso a los boxes, Colapinto marchaba noveno. Allí, cambió el compuesto de neumáticos blandos por los medios.
Pero llegaron los mencionados problemas. Se acercaba el ecuador de la competencia cuando los inconvenientes en el motor obligaron a que Colapinto ingrese nuevamente a boxes. Una vuelta más tarde, se confirmó su abandono.
Adelante, Doohan logró quedarse con lo que fue su tercer triunfo en el año, lo que le permitió quedar entre los tres primeros del campeonato. Sin embargo, el campeonato se definía entre Theo Pourchaire y Frederik Vesti (Prema Powerteam). Pero, con el quinto lugar para el francés Pourchaire, le permitió asegurarse el campeonato y consagrarse por primera vez en Fórmula 2.
Clasificador final de la carrera principal en Abu Dhabi:
Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Dif. |
1 | J. DOOHAN | Invicta Virtuosi Racing | 33 | 56:03.879 |
2 | V. MARTINS | ART Grand Prix | 33 | 3.874 |
3 | F. VESTI | Prema Powerteam | 33 | 22.485 |
4 | A. IWASADAMS | DAMS | 33 | 26.283 |
5 | T. POURCHAIRE | ART Grand Prix | 33 | 27.668 |
6 | A. LECLERCDAMS | DAMS | 33 | 28.336 |
7 | D. HAUGER | MP Motorsport | 33 | 29.079 |
8 | I. HADJAR | Hitech Pulse-Eight | 33 | 30.090 |
9 | K. MAINI | Campos Racing | 33 | 33.113 |
10 | J. CRAWFORD | Hitech Pulse-Eight | 33 | 36.223 |
11 | R. NISSANY | PHM Racing by Charouz | 33 | 38.996 |
12 | R. STANĚK | Trident | 33 | 43.688 |
13 | J. CORREA | Van Amersfoort Racing | 33 | 48.348 |
14 | E. FITTIPALDI | Rodin Carlin | 33 | 49.678 |
15 | R. BOSCHUNG | Campos Racing | 33 | 54.829 |
16 | A. CORDEEL | Invicta Virtuosi Racing | 33 | +1’05.468 |
17 | Z. MALONEY | Rodin Carlin | 32 | 1 Vuelta |
18 | P. ARON | Trident | 32 | 1 Vuelta |
19 | J. MASON | PHM Racing by Charouz | 28 | 5 Vueltas |
NC | R. VERSCHOOR | Van Amersfoort Racing | 23 | 10 Vueltas |
NC | O. BEARMAN | Prema Powerteam | 16 | 17 Vueltas |
NC | F. COLAPINTO | MP Motorsport | 15 | 18 Vueltas |
Fuente: Campeones