Sacha Fenestraz mantuvo una entretenida lucha por los puestos del podio de la primera carrera de la Copa del Mundo de Formula 3 en Macao, al mando del coche del Carlin Racing, pero quedó quedó muy cerca de subirse al cetro de honor.
En una entretenida competencia en el trazado callejero asiático, el piloto franco-argentino se acomodó en la cuarta posición final con su monoplaza N° 19.
Fenestraz, quien partió desde el tercer cajón de la grilla, había perdido su puesto con Joel Eriksson en la largada, pero rápidamente lo recuperó y se mantuvo detrás de Callum Ilott.
Sin embargo, cuando promediaba la prueba, una neutralización de la competencia juntó a todos nuevamente y, en la reanudación, Eriksson pudo superar a Sacha y al propio Ilott, colocándose como escolta de Daniel Ticktum, dominador de principio a fin y nuevamente ganador de la prueba.
De esta manera, Fenestraz tendrá revancha este domingo donde partirá desde la segunda hilera en la segunda carrera, la cual será concluyente y se pondrá en marcha en la madrugada dominical argentina, a las 4.30 hs y está pautada a 15 vueltas.
Clasificador general de la carrera inicial de la Copa del Mundo de Fórmula 3 Macao 2018:
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia |
1 | Daniel Ticktum | Motopark | |
2 | Joel Eriksson | Motopark | + 1.563 |
3 | Callum Ilott | Carlin | + 3.165 |
4 | Sacha Fenestraz | Carlin | + 3.948 |
5 | Jake Hughes | Hitech | + 11.098 |
6 | Mick Schumacher | Prema | + 11.878 |
7 | Jüri Vips | Motopark | + 12.518 |
8 | Marcus Armstrong | Prema | + 13.713 |
9 | Ralf Aron | Prema | + 14.199 |
10 | Robert Shwartzman | Prema | + 16.535 |
11 | Marino Sato | Motopark | + 18.374 |
12 | Álex Palou | B-MAX | + 19.602 |
13 | Ferdinand Habsburg | Motopark | + 20.235 |
14 | Yuhi Sekiguchi | B-MAX | + 21.445 |
15 | Enaam Ahmed | Hitech | + 22.161 |
16 | Sho Tsuboi | TOM’S | + 24.244 |
17 | Jehan Daruvala | Carlin | + 24.763 |
18 | Charles Leong | Hitech | + 27.513 |
19 | Sophia Flörsch | Van Amersfoort | + 29.159 |
20 | Keyvan Andres | Van Amersfoort | + 30.851 |
21 | Toshiki Oyu | Toda | + 32.442 |
22 | Ukyo Sasahara | ThreeBond | + 33.995 |
23 | DRAGON | B-MAX | + 1:58.193 |
24 | Guanyu Zhou | Prema | Accidente (9v) |
Frederik Vesti | Van Amersfoort | Accidente (6v) | |
Ritomo Miyata | TOM’S | Accidente (6v) | |
Yoshiaki Katayama | Carlin | Prob. mecánico (1v) | |
Sena Sakaguchi | Toda | Accidente (0v) |
Fuente: Campeones/motor.es