(Fecha 2 de 10)
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW Up | 77 |
| 2 | 4 | GARRO, LUCAS | VW Up | 70 |
| 3 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | Fiat Way | 69 |
| 4 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW Up | 58 |
| 5 | 107 | CRAVERO, ALEJO | Fiat Way | 55.5 |
| 6 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | Ford Ka | 43.5 |
| 7 | 22 | MELIAN, GABRIEL | Ford Ka | 41 |
| 8 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW Up | 35.5 |
| 9 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW Up | 33 |
| 10 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW Up | 32.5 |
| 11 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW Up | 32 |
| 12 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW Up | 30.5 |
| 13 | 19 | BULA, CARLOS | Fiat Way | 26.5 |
| 14 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | Fiat Way | 26.5 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | Fiat Way | 22 |
| 16 | 20 | ALCAINE, GONZALO | Fiat Way | 21.5 |
| 17 | 71 | DI PALMA, DINO | VW Up | 20 |
| 18 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW Up | 17.5 |
| 19 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW Up | 16.5 |
| 20 | 17 | MARTIN, AGUSTIN | VW Up | 15 |
| 21 | 14 | MAINERO, FABIAN | Ford Ka | 14.5 |
| 22 | 55 | CARRION, JERONIMO | Fiat Way | 14.5 |
| 23 | 37 | HUSER, LUCAS | VW Up | 11.5 |
| 24 | 64 | MARCILLA, ALEJANDRO | Fiat Way | 11 |
| 25 | 33 | RIBOTTA, VICTOR | VW Up | 10 |
| 26 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW Up | 9.5 |
| 27 | 74 | DAGLIO, JUAN | VW Up | 7.5 |
| 28 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | Ford Ka | 7.5 |
| 29 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW Up | 7.5 |
| 30 | 32 | LOPEZ, WALTER | Fiat Way | 6.5 |
| 31 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW Up | 6.5 |
| 32 | 38 | SARACCO, RICARDO | Ford Ka | 4 |
| 33 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW Up | 2.5 |
| 34 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | Fiat Way | 2.5 |
| 35 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW Up | 2.5 |
| 36 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW Up | 2.5 |
| 37 | 120 | PERUGINI, JUAN | Fiat Way | 2.5 |
| 38 | 11 | MAURELLI, JONAS | Ford Ka | 2.5 |
| 39 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW Up | 2.5 |
| 40 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW Up | 2.5 |
| 41 | 43 | SANCHEZ, LAUTARO | Fiat Mobi | 1.5 |
| 42 | 57 | GIUNCHI, RODRIGO | Ford Ka | 1.5 |
| 43 | 68 | SERENO, ROBERTINO | VW Up | 1.5 |
| 44 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | Ford Ka | 1.5 |
| 45 | 15 | DODERA, BRIAN | VW Up | 1 |
| 46 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford Ka | 1 |
| 47 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW Up | 1 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor