Tobías Martínez resultó el más veloz de las dos tandas de ensayo del TC Pista en Paraná.
En primer instancia, el piloto de Dodge, Hernán Palazzo, marcó el mejor tiempo durante el comienzo de actividad para el TC Pista en Paraná.
Luego, con tiempo de 1m26s334, el sanjuanino a bordo del Chevrolet de Las Toscas Racing y Humberto Krujoski con el Dodge de SAP Team empataron en la última sesión de entrenamientos de la décima presentación de la temporada.
Tiempos finales ensayo 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | 13 | 01:27.429 | – | |
2° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 14 | 01:27.517 | 0.088 | |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 13 | 01:27.626 | 0.197 | |
4° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 13 | 01:27.635 | 0.206 | |
5° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 14 | 01:27.643 | 0.214 | |
6° | 9 | FRITZLER, OTTO | 12 | 01:27.651 | 0.222 | |
7° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 01:27.710 | 0.281 | |
8° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 13 | 01:27.762 | 0.333 | |
9° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 16 | 01:27.776 | 0.347 | |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 7 | 01:27.807 | 0.378 | |
11° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 14 | 01:27.820 | 0.391 | |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 16 | 01:27.993 | 0.564 | |
13° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 10 | 01:28.016 | 0.587 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 12 | 01:28.076 | 0.647 | |
15° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 13 | 01:28.120 | 0.691 | |
16° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 14 | 01:28.190 | 0.761 | |
17° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 14 | 01:28.213 | 0.784 | |
18° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 15 | 01:28.220 | 0.791 | |
19° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 15 | 01:28.230 | 0.801 | |
20° | 110 | AZAR, DIEGO | 12 | 01:28.243 | 0.814 | |
21° | 3 | CRAPARO, ELIO | 13 | 01:28.265 | 0.836 | |
22° | 16 | RASUK, JOSÉ | 14 | 01:28.382 | 0.953 | |
23° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 11 | 01:28.412 | 0.983 | |
24° | 193 | CASTRO, MARCOS | 13 | 01:28.535 | 1.106 | |
25° | 117 | VALLE, LUCAS | 12 | 01:28.537 | 1.108 | |
26° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 12 | 01:28.555 | 1.126 | |
27° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 15 | 01:28.632 | 1.203 | |
28° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 6 | 01:28.720 | 1.291 | |
29° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 01:28.752 | 1.323 | |
30° | 20 | BOERO, PEDRO | 10 | 01:28.802 | 1.373 | |
31° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 8 | 01:29.406 | 1.977 | |
32° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 12 | 01:29.899 | 2.470 | |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 14 | 01:30.062 | 2.633 | |
34° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 12 | 01:30.160 | 2.731 | |
35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 13 | 01:30.306 | 2.877 | |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 10 | 01:30.977 | 3.548 | |
37° | 111 | GARBELINO, JUAN | 8 | 01:31.463 | 4.034 | |
38° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 3 | 01:39.541 | 12.112 |
Registros finales 2° ensayo:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 9 | 01:26.334 | – | |
2° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 11 | 01:26.334 | – | |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:26.379 | 0.045 | |
4° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 13 | 01:26.664 | 0.330 | |
5° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 12 | 01:26.718 | 0.384 | |
6° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 13 | 01:26.766 | 0.432 | |
7° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 10 | 01:26.806 | 0.472 | |
8° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 10 | 01:26.818 | 0.484 | |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 9 | 01:26.864 | 0.530 | |
10° | 16 | RASUK, JOSÉ | 12 | 01:26.982 | 0.648 | |
11° | 110 | AZAR, DIEGO | 9 | 01:27.052 | 0.718 | |
12° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | 13 | 01:27.087 | 0.753 | |
13° | 9 | FRITZLER, OTTO | 12 | 01:27.110 | 0.776 | |
14° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 9 | 01:27.121 | 0.787 | |
15° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 9 | 01:27.169 | 0.835 | |
16° | 3 | CRAPARO, ELIO | 11 | 01:27.190 | 0.856 | |
17° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 14 | 01:27.216 | 0.882 | |
18° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 12 | 01:27.328 | 0.994 | |
19° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 01:27.347 | 1.013 | |
20° | 102 | VALLE, MARIO | 10 | 01:27.439 | 1.105 | |
21° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 14 | 01:27.440 | 1.106 | |
22° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 9 | 01:27.467 | 1.133 | |
23° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 10 | 01:27.691 | 1.357 | |
24° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 9 | 01:27.692 | 1.358 | |
25° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 7 | 01:27.699 | 1.365 | |
26° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 01:27.702 | 1.368 | |
27° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 10 | 01:27.733 | 1.399 | |
28° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 13 | 01:27.733 | 1.399 | |
29° | 117 | VALLE, LUCAS | 11 | 01:27.746 | 1.412 | |
30° | 20 | BOERO, PEDRO | 12 | 01:28.090 | 1.756 | |
31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 10 | 01:28.436 | 2.102 | |
32° | 111 | GARBELINO, JUAN | 8 | 01:28.586 | 2.252 | |
33° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 10 | 01:28.667 | 2.333 | |
34° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 10 | 01:29.532 | 3.198 | |
35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 11 | 01:29.940 | 3.606 | |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 12 | 01:30.720 | 4.386 | |
37° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 8 | 01:30.782 | 4.448 |
Fuente y fotos: actc.org.ar