Bruno Boccanera logró su tercera victoria en el año, siendo clave esta en función del campeonato que se definirá en la última fecha con el líder Gastón Crusitta, quien terminó tercero en la mañana platense. Nicolás Cazal finalizó segundo.
El Top Race Series desarrolló la 11ª final del año, en la que el piloto de Nicanor Otamendi que, con el Fiat Tipo del Octanos Competición, alcanzó su tercera victoria en la temporada en una soberbia actuación que le permitió acortar distancias en la lucha por el título, quedando a tan sólo un punto del líder Crusitta, quien con el Chevrolet Cruze del SDE Competición vio la bandera a cuadros en la tercera posición.
El campeonato de la divisional intermedia del Top Race quedó con Gastón Crusitta (3 victorias) en la cima con 196 puntos, segundo Bruno Boccanera (3 victorias) 195, tercero Fabricio Persia (2 victorias) 142, cuarto Franco De Benedictis (3 victorias) 139, quinto Gastón Pacioni 126, sexto Nicolás Cazal 87, séptimo Sergio Guarnaccia 78, octavo Peter Olaz 72, noveno Juan Cruz Acosta 70 y décimo Mauricio Chiaverano 56.
La última fecha será el fin de semana del 3 de diciembre y con 32 puntos en juego, la pelea por la corona será entre Gastón Crusitta y Bruno Boccanera. De estos dos nombres saldrá el campeón 2017 de la telonera del Top Race Series.
Posiciones finales de la final del Top Race Series en La Plata:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | 19 | 30:13.452 | ||
2 | 37 | CAZAL, NICOLÁS | 19 | 30:16.473 | 3,021 | |
3 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 19 | 30:36.495 | 23,043 | |
4 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | 19 | 30:48.145 | 34,693 | |
5 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 19 | 30:48.547 | 35,095 | |
6 | 12 | GUARNACCIA, SERGIO | 19 | 30:51.888 | 38,436 | |
7 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 19 | 30:52.097 | 38,645 | |
8 | 33 | DA ROLD, GABRIEL | 19 | 30:52.933 | 39,481 | |
9 | 111 | DI PALMA, STEFANO | 19 | 30:53.808 | 40,356 | |
10 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 19 | 30:56.042 | 42,590 | |
11 | 13 | SANTOS, FACUNDO | 19 | 31:19.963 | 1:06.511 | |
12 | 21 | SEGADE SÁNCHEZ, GISELA | 19 | 31:34.670 | 1:21.218 | |
13 | 99 | VIGO, JOSEFINA | 19 | 31:34.842 | 1:21.390 | |
14 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 18 | 30:14.807 | 1 Vuelta | |
15 | 369 | HITES, BENJAMIN | 18 | 30:25.558 | 1 Vuelta | |
16 | 122 | YEMA, NICOLÁS | 17 | 30:28.466 | 2 Vueltas | |
17 | 129 | OLAZ, PETER | 16 | 26:16.640 | 3 Vueltas | |
18 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 11 | 17:44.905 | 8 Vueltas | |
19 | 7 | SEGOVIA, DIEGO | 9 | 15:37.675 | 10 Vueltas | |
20 | 54 | URTUBEY, MARCOS | 7 | 12:05.726 | 12 Vueltas | |
21 | 8 | CHIAVERANO, MAURICIO | 7 | 12:18.231 | 12 Vueltas | |
22 | 57 | CAPURRO, MATÍAS | 1 | 02:58.169 | 18 Vueltas | |
23 | 150 | COLLINO, GIANFRANCO | 0 |
Fuente: toprace.com.ar