Agustín Canapino se mostró firme y contundente en los ensayos libres del viernes del Top Race V6, superando a Ricardo Risatti y a Matías Rossi.
La novena fecha del campeonato 2018 de Top Race está en marcha. El circuito número 8 del autódromo de la ciudad de Buenos Aires es el escenario para vivir “La Carrera del Año”, que en la tarde del viernes tuvo su única tanda libre e ensayos que quedó en manos del piloto del equipo Sportteam que llega a esta nueva cita con la firma idea de recuperar la punta del torneo, que le arrebató Franco Girolami en la competencia de Salta.
Con un tiempo de 1m22s561, el piloto de Arrecifes con su Mercedes Benz fue el mejor de los ensayos dejando al cordobés Risatti en la segunda colocación con el Fiat Tipo del equipo Fiat Octanos Competición, a una diferencia de 0s096.
Detrás de ellos dos terminó el viernes Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Toyota Gazoo Racing. El piloto de Del Viso marcó un tiempo de 1m22s850, quedando a 0s289 luego de 16 vueltas al circuito.
El sábado el TRV6 desarrollará dos tandas de entrenamientos oficiales para luego disputar la novena clasificación del año.
Los registros fueron los siguientes:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 13 | 01:22.561 | ||
2 | 29 | RISATTI, RICARDO | 15 | 01:22.657 | 0.096 | |
3 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 16 | 01:22.850 | 0.289 | |
4 | 11 | GIROLAMI, NÉSTOR | 15 | 01:22.876 | 0.315 | |
5 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 16 | 01:22.913 | 0.352 | |
6 | 115 | CIANTINI, DIEGO | 13 | 01:23.008 | 0.447 | |
7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 17 | 01:23.114 | 0.553 | |
8 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 18 | 01:23.143 | 0.582 | |
9 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 14 | 01:23.190 | 0.629 | |
10 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 17 | 01:23.219 | 0.658 | |
11 | 5 | GUERRA, LUCAS | 15 | 01:23.232 | 0.671 | |
12 | 8 | PONTE, MARTIN | 15 | 01:23.612 | 1,051 | |
13 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:23.628 | 1,067 | |
14 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 14 | 01:23.685 | 1,124 | |
15 | 107 | VALLE, LUCAS | 15 | 01:24.105 | 1,544 | |
16 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 15 | 01:24.206 | 1,645 | |
17 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | 15 | 01:24.369 | 1,808 |
Fuente: toprace.com.ar