Jorge Barrio también se erigió en el más veloz en el segundo y último entrenamiento que tuvo la Clase 3 en el «Autódromo Oscar Cabalén», segunda fecha del año del Turismo Nacional.
El piloto pinamarense marcó un registro de 1:37.626 para su mejor vuelta, bajando en 0,305 segundos el tiempo que había establecido en la primera práctica.
Con 1:37.626, superó por 0,300 segundos a Manuel Mallo, quien llevó a cabo sus pruebas durante la semana de hoy en el escenario cordobés, mientras que Facundo Marques se ubicó en tercer lugar, a 0,361 segundos del líder. Las principales posiciones las completaron Exequiel Bastidas y Julián Santero antes de la etapa clasificatoria que comenzará a partir de las 16:00 horas.
Estos fueron los registros:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 4 | «01;37.626» | |
2 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | «01;37.926» | 0.300 |
3 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | COROLLA | 7 | «01;38.084» | 0.458 |
4 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 8 | «01;38.246» | 0.620 |
5 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 11 | «01;38.368» | 0.742 |
6 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 9 | «01;38.528» | 0.902 |
7 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 8 | «01;38.539» | 0.913 |
8 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 9 | «01;38.567» | 0.941 |
9 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 10 | «01;38.590» | 0.964 |
10 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 7 | «01;38.671» | 1.045 |
11 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 10 | «01;38.703» | 1.077 |
12 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 9 | «01;38.737» | 1.111 |
13 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 11 | «01;38.748» | 1.122 |
14 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 9 | «01;38.777» | 1.151 |
15 | 123 | MONTANARI, NICOLAS | CIVIC | 8 | «01;38.820» | 1.194 |
16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 8 | «01;38.833» | 1.207 |
17 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 9 | «01;38.891» | 1.265 |
18 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 9 | «01;39.005» | 1.379 |
19 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 9 | «01;39.022» | 1.396 |
20 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 5 | «01;39.051» | 1.425 |
21 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 10 | «01;39.093» | 1.467 |
22 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 10 | «01;39.095» | 1.469 |
23 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 9 | «01;39.178» | 1.552 |
24 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 7 | «01;39.204» | 1.578 |
25 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 10 | «01;39.242» | 1.616 |
26 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 9 | «01;39.249» | 1.623 |
27 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 8 | «01;39.321» | 1.695 |
28 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 10 | «01;39.416» | 1.790 |
29 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 8 | «01;39.636» | 2.010 |
30 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 10 | «01;39.799» | 2.173 |
31 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 11 | «01;40.025» | 2.399 |
32 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 11 | «01;40.086» | 2.460 |
33 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 10 | «01;40.266» | 2.640 |
34 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 10 | «01;40.430» | 2.804 |
35 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 7 | «01;40.479» | 2.853 |
36 | 17 | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 7 | «01;40.865» | 3.239 |
37 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 9 | «01;45.285» | 7.659 |
38 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 9 | «01;46.183» | 8.557 |
Fuente: apat.org.ar
Fotos: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)