Josef Newgarden, del equipo Penske-Chevrolet, tuvo una brillante noche gloriosa en el desierto de Arizona, en un cerrado duelo con Robert Wickens y Alexander Rossi.
La cita de Phoenix, segunda de la temporada 2018 de IndyCar, inauguró en la noche de este sábado, la serie de seis pruebas en circuitos de ovalo del calendario y la victoria llegó a las manos del actual campeón de la categoría, Josef Newgarden.
Mientras que la segunda posición quedó con el novato Robert Wickens, seguido por Alexander Rossi tercero.
La próxima competencia de la IndyCar será el venidero fin de semana en Long Beach.
Posiciones finales de la carrera de la IndyCar en Phoenix:
Pos. | Piloto | Vueltas | Dif. | |
1 | Josef Newgarden | 250 | ||
2 | Robert Wickens | 250 | 2.995 | |
3 | Alexander Rossi | 250 | 3.489 | |
4 | Scott Dixon | 250 | 3.818 | |
5 | Ryan Hunter-Reay | 250 | 4.012 | |
6 | James Hinchcliffe | 250 | 9.450 | |
7 | Ed Carpenter | 250 | 9.473 | |
8 | Tony Kanaan | 250 | 9.865 | |
9 | Graham Champ | 250 | 10.175 | |
10 | Simon Pagenaud | 250 | 10.325 | |
11 | Takuma Sato | 250 | 10.944 | |
12 | Marco Andretti | 249 | 1 vuelta | |
13 | Sébastien Bourdais | 249 | 1 vuelta | |
14 | Spencer Pigot | 249 | 1 vuelta | |
15 | Gabby Chaves | 249 | 1 vuelta | |
16 | Zach A Veach | 249 | 1 vuelta | |
17 | Charlie Kimball | 248 | 2 vueltas | |
18 | Max Chilton | 247 | 3 vueltas | |
19 | Matheus Leist | 241 | 9 vueltas | |
Ed Jones | 228 | 22 vueltas | ||
Kyle Kaiser | 174 | 76 vueltas | ||
Will Power | 15397 laps | 21 vueltas |
Fuente: motorsport.com