De la mano de Renger Van Der Zande, Jordan Taylor, Fernando Alonso y Kamui Kobayashi, el equipo Konica Minolta Cadillac se quedó con la victoria en las 24 Horas de Daytona 2019. El Juncos Racing con Agustín Canapino, junto a Will Owen, René Binder y Kyle Kaiser, se ubicó en el 8º lugar de la divisional DPi y 30º en la general.
Al momento que el reloj marcó que faltaban poco menos de dos horas para la bandera a cuadros, la segunda bandera roja apareció en la competencia de resistencia estadounidense, debido a las condiciones de pista por la intensa lluvia. Hasta entonces, el cuarteto de Van Der Zande, Taylor, Fernando Alonso -al volante del Cadillac DPi-V.R Nº10-, y Kobayashi, eran claros líderes de la prueba, luego de heredar el primer puesto por el despiste de Felipe Nasr.
En tanto que el tridente del argentino Canapino, los estadounidenses Owen, Kaiser y el austriaco Binder -al mando-, se encontraba 30º de la general, 8º de la categoría DPi, antes de que se mostrara la bandera de suspensión parcial de la carrera.
Pasó más de una hora de espera para saber la determinación de si la competencia se reanudaría o no. Pero, las condiciones del trazado, gracias al diluvio, no mejoraron y se decidió por dar por finalizada la actividad en Daytona cuando restaban sólo 10 minutos para cumplir las 24 horas pactadas. Por lo tanto, el equipo comandado por Wayne Taylor se quedó con el triunfo. En la segunda colocación quedaron Felipe Nasr, Pipo Derani y Eric Curran, mientras que Ricky Taylor, Helio Castroneves y Alexander Rossi completaron el podio.
Por su parte, el equipo Juncos Racing -comandado por el argentino Ricardo Juncos- cerró su actuación en el 30º lugar. Además, el otro representante de nuestro país, Ezequiel Peréz Companc, que conformaba conjunto de pilotaje junto con Ryan Dalziel, Parker Chase y Chris Haase terminaron 35º en el clasificador completo (15º en la divisional GTD).
En lo que respecta de las demás divisionales, Dragonspeed con Roberto González, Pastor Maldonado, Sebastián Saavedra y Ryan Cullen al volante del prototipo se impuso en LMP2 con el Oreca Nº 18.
En tanto, BMW fue el mejor en GTLM gracias a Augusto Farfus, Connor De Phillippi, Philipp Eng y Colton Herta, mientras que Rolf Ineichen, Mirko Bortolotti, Rik Breukers y Christian Engelhart hicieron lo suyo en GTD con el Lamborghini del GRT Grasser Racing Team.
Clasificador final de las 24 Horas de Daytona 2019:
GRAL | P. CAT. | PILOTO/AUTO | VTAS. | DIF. |
1 | 1 | FERNANDO ALONSO | 593 | –.— |
#10 CADILLAC DPIMDPI | ||||
2 | 2 | FELIPE NASR | 593 | 13.458 |
#31 CADILLAC DPIMDPI | ||||
3 | 3 | ALEXANDER ROSSI | 593 | 13.964 |
#7 ACURA DPIMDPI | ||||
4 | 4 | LOIC DUVAL | 589 | 4 VS |
#54 NISSAN DPIMDPI | ||||
5 | 5 | DEVLIN DEFRANCESCO | 586 | 7 VS |
#85 CADILLAC DPIMDPI | ||||
6 | 1 | SEBASTIAN SAAVEDRA | 582 | 11 VS |
#18 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
7 | 2 | CAMERON CASSELS | 578 | 15 VS |
#38 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
8 | 6 | SIMON PAGENAUD | 576 | 17 VS |
#6 ACURA DPIMDPI | ||||
9 | 7 | FILIPE ALBUQUERQUE | 573 | 20 VS |
#5 CADILLAC DPIMDPI | ||||
10 | 1 | AUGUSTO FARFUS | 571 | 22 VS |
#25 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
11 | 2 | JAMES CALADO | 571 | 22 VS |
#62 FERRARI 488 GTEMGTLM | ||||
12 | 3 | LAURENS VANTHOOR | 570 | 23 VS |
#912 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
13 | 4 | RICHARD WESTBROOK | 570 | 23 VS |
#67 FORD GTMGTLM | ||||
14 | 5 | NICK TANDY | 569 | 24 VS |
#911 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
15 | 3 | HENRIK HEDMAN | 567 | 26 VS |
#81 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
16 | 6 | MIKE ROCKENFELLER | 563 | 30 VS |
#3 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
17 | 1 | CHRISTIAN ENGELHART | 561 | 32 VS |
#11 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
18 | 2 | DANIEL MORAD | 561 | 32 VS |
#29 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
19 | 3 | JEFF SEGAL | 561 | 32 VS |
#12 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
20 | 4 | FREDERIC VERVISCH | 561 | 32 VS |
#88 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
21 | 5 | TRENT HINDMAN | 561 | 32 VS |
#86 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
22 | 6 | NICK CASSIDY | 560 | 33 VS |
#14 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
23 | 7 | LUCA STOLZ | 560 | 33 VS |
#33 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
24 | 8 | MATT CAMPBELL | 560 | 33 VS |
#73 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
25 | 9 | MARCOS GOMES | 560 | 33 VS |
#13 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
26 | 10 | JENS KLINGMANN | 560 | 33 VS |
#96 BMW M6 GT3MGTD | ||||
27 | 11 | SPENCER PUMPELLY | 559 | 34 VS |
#44 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
28 | 7 | SEBASTIEN BOURDAIS | 559 | 34 VS |
#66 FORD GTMGTLM | ||||
29 | 8 | OLIVER GAVIN | 555 | 38 VS |
#4 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
30 | 8 | RENE BINDER/AGUSTÍN CANAPINO/KYLE KAISER/WILL OWEN | 555 | 38 VS |
#50 CADILLAC DPIMDPI | ||||
31 | 12 | MARKUS WINKELHOCK | 555 | 38 VS |
#19 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
32 | 9 | JESSE KROHN | 553 | 40 VS |
#24 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
33 | 13 | KATHERINE LEGGE | 550 | 43 VS |
#57 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
34 | 14 | TONI VILANDER | 547 | 46 VS |
#63 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
35 | 15 | CHRIS HAASE | 547 | 46 VS |
#8 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
36 | 16 | DIRK WERNER | 545 | 48 VS |
#540 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
37 | 4 | GABRIEL AUBRY | 512 | 81 VS |
#52 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
38 | 17 | RYAN HARDWICK | 491 | 102 VS |
#48 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
39 | 18 | ZACHARIE ROBICHON | 470 | 123 VS |
#9 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
40 | 19 | TAYLOR PROTO | 470 | 123 VS |
#46 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
41 | 20 | MILOS PAVLOVIC | 442 | 151 VS |
#47 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
42 | 9 | OLIVIER PLA | 440 | 153 VS |
#55 MAZDA DPIMDPI | ||||
43 | 21 | FABIAN SCHILLER | 431 | 162 VS |
#71 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
44 | 22 | PAUL DALLA LANA | 349 | 244 VS |
#51 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
45 | 10 | CHRIS MILLER | 225 | 368 VS |
#84 CADILLAC DPIMDPI | ||||
46 | 11 | TIMO BERNHARD | 220 | 373 VS |
#77 MAZDA DPIMDPI | ||||
47 | 23 | JUERGEN HAERING | 47 | 546 VS |
#99 PORSCHE 911 GT3 RMGTD |
Fuente: Campeones