Hernán Palazzo logró la mejor marca de la clasificación, para así quedarse con su sexta pole position en el TC Pista.
Con el Chevrolet del equipo Coiro Competición, el piloto de Pinamar hizo un tiempo de 1:15.278 y repitió lo que había hecho en Paraná y Buenos Aires, ganando sendas pruebas clasificatorias.
Nada le impidió a la “Chevy”, que lleva el Nº 119, ser la más rápida. En el segundo lugar se ubicó Jeremías Scialchi, con un Ford del LCA Racing, a una diferencia de 242 milésimas. En el último escalón del podio estuvo Jorge Barrio, con un Chevrolet del Canning Motorsport, a una distancia de 306 milésimas.
De esta manera, Palazzo largará adelante en la primera de las series de la tarde.
Los tiempos clasificatorios completos:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, Hernán | 1 | 01:15.278 | – | |
2° | 197 | Scialchi, Jeremías | 2 | 01:15.520 | 0.242 | |
3° | 41 | Barrio, Jorge | 2 | 01:15.584 | 0.306 | |
4° | 11 | Canapino, Matías | 3 | 01:15.616 | 0.338 | |
5° | 12 | Moscardini, Nicolás | 3 | 01:15.653 | 0.375 | |
6° | 3 | Olmedo, Jeremías | 3 | 01:15.676 | 0.398 | |
7° | 54 | Ochoa, Joaquín | 4 | 01:15.697 | 0.419 | |
8° | 117 | Abdala, Tomás | 3 | 01:15.794 | 0.516 | |
9° | 10 | Azar, Diego | 3 | 01:15.908 | 0.630 | |
10° | 27 | Reynoso, Sebastián | 3 | 01:15.965 | 0.687 | |
11° | 32 | Markel, Damián | 4 | 01:16.039 | 0.761 | |
12° | 86 | Faín, Ignacio | 2 | 01:16.090 | 0.812 | |
13° | 118 | Salse, Sebastián | 4 | 01:16.111 | 0.833 | |
14° | 55 | Domenech, Alfonso | 4 | 01:16.351 | 1.073 | |
15° | 113 | Lugón, Rodrigo | 5 | 01:16.406 | 1.128 | |
16° | 8 | Impiombato, Nicolás | 4 | 01:16.478 | 1.200 | |
17° | 140 | Chansard, Gaspar | 4 | 01:16.562 | 1.284 | |
18° | 131 | Rasuk, José | 5 | 01:16.590 | 1.312 | |
19° | 23 | Gandulia, Gabriel | 4 | 01:16.599 | 1.321 | |
20° | 137 | Scoltore, Juan | 3 | 01:16.636 | 1.358 | |
21° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 5 | 01:16.637 | 1.359 | |
22° | 125 | Beraldi, Cristian | 5 | 01:16.651 | 1.373 | |
23° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 4 | 01:16.702 | 1.424 | |
24° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 5 | 01:16.731 | 1.453 | |
25° | 193 | Castro, Marcos | 3 | 01:16.794 | 1.516 | |
26° | 20 | Teti, Jerónimo | 5 | 01:16.885 | 1.607 | |
27° | 159 | Séfchek, Blas | 5 | 01:17.343 | 2.065 | |
28° | 51 | Ricciardi, Thomas | 5 | 01:17.406 | 2.128 | |
29° | 101 | Weimann, Alejandro | 5 | 01:17.415 | 2.137 | |
30° | 188 | Jaime, Alberto | 5 | 01:17.564 | 2.286 | |
31° | 25 | Cotignola, Luciano | 3 | 01:17.664 | 2.386 | |
32° | 95 | Manta, Javier | 4 | 01:17.941 | 2.663 | |
33° | 9 | Valle, Lucas | 3 | 01:18.097 | 2.819 | |
34° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | – |
Fuente: actc.org.ar
Foto: SoloTC