Tomás Abdala se quedó con el primer y el segundo entrenamiento del TC Pista en el “Autódromo Provincia de La Pampa”, en el arranque de la penúltima fecha del año.
Con un cielo que amenaza con llover, el TC Pista abrió la actividad sabatina con el primer ensayo. Allí, Tomás Abdala, con un Ford, hizo un tiempo de 1:14.991 para llevarse la práctica matutina en el circuito de Toay.
Por detrás de Abdala se ubicó la Dodge de Joaquín Ochoa, con el equipo SAP Team, a una diferencia de apenas 30 milésimas. Luego, completando el virtual podio, se posicionó Jeremías Scialchi, con otro Falcon, pero en ese caso del LCA Racing.
Mientras tanto, la cita prosiguió con su actividad a todo ritmo, y Abdala también: fue el más rápido otra vez, y se llevó el segundo y último entrenamiento del fin de semana. Marcó registro final de 1:15.471.
Así, el “1” fue para Abdala; en segundo lugar volvió a ubicarse Joaquín Ochoa, pero con una diferencia de 354 milésimas, mientras que Sebastián Salse, con otra Dodge del SAP Team, ocupó el tercer lugar, a una distancia de 429 milésimas.
Tras las prácticas se viene la clasificación, a partir de la hora 15:20 con 34 pilotos que irán en busca de la pole position.
Así quedaron los tiempos en el entrenamiento 1:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | Abdala, Tomás | 5 | 01:14.991 | – | |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | 9 | 01:15.021 | 0.030 | |
3° | 197 | Scialchi, Jeremías | 9 | 01:15.283 | 0.292 | |
4° | 41 | Barrio, Jorge | 12 | 01:15.394 | 0.403 | |
5° | 51 | Ricciardi, Thomas | 12 | 01:15.471 | 0.480 | |
6° | 118 | Salse, Sebastián | 10 | 01:15.502 | 0.511 | |
7° | 8 | Impiombato, Nicolás | 3 | 01:15.529 | 0.538 | |
8° | 11 | Canapino, Matías | 12 | 01:15.532 | 0.541 | |
9° | 27 | Reynoso, Sebastián | 12 | 01:15.611 | 0.620 | |
10° | 12 | Moscardini, Nicolás | 12 | 01:15.613 | 0.622 | |
11° | 113 | Lugón, Rodrigo | 8 | 01:15.739 | 0.748 | |
12° | 55 | Domenech, Alfonso | 13 | 01:15.785 | 0.794 | |
13° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 13 | 01:15.820 | 0.829 | |
14° | 159 | Séfchek, Blas | 12 | 01:15.823 | 0.832 | |
15° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 11 | 01:15.860 | 0.869 | |
16° | 140 | Chansard, Gaspar | 11 | 01:15.862 | 0.871 | |
17° | 10 | Azar, Diego | 10 | 01:15.866 | 0.875 | |
18° | 32 | Markel, Damián | 10 | 01:15.922 | 0.931 | |
19° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 13 | 01:16.027 | 1.036 | |
20° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 10 | 01:16.096 | 1.105 | |
21° | 125 | Beraldi, Cristian | 12 | 01:16.099 | 1.108 | |
22° | 3 | Olmedo, Jeremías | 11 | 01:16.126 | 1.135 | |
23° | 25 | Cotignola, Luciano | 9 | 01:16.352 | 1.361 | |
24° | 23 | Gandulia, Gabriel | 12 | 01:16.415 | 1.424 | |
25° | 86 | Faín, Ignacio | 8 | 01:16.487 | 1.496 | |
26° | 131 | Rasuk, José | 10 | 01:16.505 | 1.514 | |
27° | 119 | Palazzo, Hernán | 12 | 01:16.535 | 1.544 | |
28° | 101 | Weimann, Alejandro | 11 | 01:16.791 | 1.800 | |
29° | 20 | Teti, Jerónimo | 2 | 01:16.799 | 1.808 | |
30° | 188 | Jaime, Alberto | 14 | 01:16.985 | 1.994 | |
31° | 193 | Castro, Marcos | 3 | 01:17.036 | 2.045 | |
32° | 95 | Manta, Javier | 16 | 01:17.702 | 2.711 | |
33° | 9 | Valle, Lucas | 8 | 01:18.907 | 3.916 | |
34° | 137 | Scoltore, Juan | 8 | 01:25.899 | 10.908 |
Entrenamiento Nº 2:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | Abdala, Tomás | 8 | 01:15.471 | – | |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | 10 | 01:15.825 | 0.354 | |
3° | 118 | Salse, Sebastián | 11 | 01:15.900 | 0.429 | |
4° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 10 | 01:16.151 | 0.680 | |
5° | 41 | Barrio, Jorge | 10 | 01:16.169 | 0.698 | |
6° | 11 | Canapino, Matías | 10 | 01:16.173 | 0.702 | |
7° | 140 | Chansard, Gaspar | 8 | 01:16.273 | 0.802 | |
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | 10 | 01:16.288 | 0.817 | |
9° | 119 | Palazzo, Hernán | 11 | 01:16.340 | 0.869 | |
10° | 197 | Scialchi, Jeremías | 11 | 01:16.410 | 0.939 | |
11° | 8 | Impiombato, Nicolás | 9 | 01:16.432 | 0.961 | |
12° | 27 | Reynoso, Sebastián | 9 | 01:16.590 | 1.119 | |
13° | 55 | Domenech, Alfonso | 9 | 01:16.600 | 1.129 | |
14° | 51 | Ricciardi, Thomas | 8 | 01:16.620 | 1.149 | |
15° | 32 | Markel, Damián | 13 | 01:16.663 | 1.192 | |
16° | 86 | Faín, Ignacio | 9 | 01:16.709 | 1.238 | |
17° | 3 | Olmedo, Jeremías | 8 | 01:16.731 | 1.260 | |
18° | 10 | Azar, Diego | 12 | 01:16.791 | 1.320 | |
19° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 8 | 01:16.868 | 1.397 | |
20° | 12 | Moscardini, Nicolás | 13 | 01:16.869 | 1.398 | |
21° | 159 | Séfchek, Blas | 10 | 01:16.991 | 1.520 | |
22° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 7 | 01:17.007 | 1.536 | |
23° | 131 | Rasuk, José | 11 | 01:17.043 | 1.572 | |
24° | 23 | Gandulia, Gabriel | 9 | 01:17.071 | 1.600 | |
25° | 125 | Beraldi, Cristian | 12 | 01:17.072 | 1.601 | |
26° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 9 | 01:17.193 | 1.722 | |
27° | 188 | Jaime, Alberto | 13 | 01:17.216 | 1.745 | |
28° | 101 | Weimann, Alejandro | 11 | 01:17.341 | 1.870 | |
29° | 20 | Teti, Jerónimo | 12 | 01:17.550 | 2.079 | |
30° | 137 | Scoltore, Juan | 10 | 01:17.864 | 2.393 | |
31° | 95 | Manta, Javier | 4 | 01:18.018 | 2.547 | |
32° | 25 | Cotignola, Luciano | 8 | 01:23.438 | 7.967 | |
33° | 9 | Valle, Lucas | 0 | |||
34° | 193 | Castro, Marcos | 0 |
Fuente y foto: actc.org.ar