La primera competencia de la temporada 2019 de Top Race V6 en Paraná fue para Agustín Canapino (Mercedes Benz).
El piloto del Sportteam logró la victoria en la primera fecha de la temporada, con un excelente trabajo de su equipo en la recarga de combustible.
A partir de una gran estrategia en lo técnico que tuvo continuidad con la frialdad y rapidez en pista del piloto arrecifeño, es como lograron una comunión perfecta para que la detención en boxes pudiera ser clave para el triunfo que llegó más tarde en el trazado entrerriano.
Las reglas del juego cambiaron para este año. A partir de ahora la detención es obligatoria, y eso le dio un condimento extra a la hora de estudiar y generar una estrategia que dio sus frutos.
Al final, Canapino logró quedarse con el triunfo y el “Gran Premio Escudo Seguros” y así confirmar su victoria número 44 dentro del TRV6. Segundo fue Matías Rossi con el Camry del equipo Toyota Gazoo Racing, y tercero terminó Franco Girolami con el Mitsibushi del equipo GF Racing.
Así comenzó el campeonato 2019 en Paraná, ahora la continuidad del mismo será el próximo mes en la ciudad de Concordia.
Clasificador final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 30 | 46:50.328 | ||
2 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 30 | 46:54.872 | 4,544 | |
3 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 30 | 46:55.309 | 4,981 | |
4 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 30 | 46:56.111 | 5,783 | |
5 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 30 | 47:14.432 | 24,104 | |
6 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 30 | 47:17.560 | 27,232 | |
7 | 10 | AZAR, DIEGO | 30 | 47:17.913 | 27,585 | |
8 | 29 | RISATTI, RICARDO | 30 | 47:26.926 | 36,598 | |
9 | 5 | GUERRA, LUCAS | 30 | 47:29.964 | 39,636 | |
10 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 30 | 47:30.397 | 40,069 | |
11 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 30 | 47:30.615 | 40,287 | |
12 | 53 | CATALÁN MAGNI , JUAN TOMÁS | 30 | 47:33.610 | 43,282 | |
13 | 107 | VALLE, LUCAS | 30 | 47:42.047 | 51,719 | |
14 | 8 | PONTE, MARTIN | 30 | 47:47.118 | 56,790 | |
15 | 232 | CIANTINI, DIEGO | 29 | 46:03.822 | 1 Vuelta | |
16 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 29 | 46:54.443 | 1 Vuelta | |
17 | 11 | PERLO, GONZALO | 23 | 37:11.761 | 7 Vueltas | |
18 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 22 | 35:46.431 | 8 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar