El piloto se erigió como el claro referente de las dos sesiones clasificatorias de la división principal.
Francisco Martínez, a bordo del Renault Clio del equipo Tigre Racing, fue quien marcó los mejores registros de la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista durante el Gran Premio Shell Di Tondo, Copa Lotería de Santa Fe, que se disputa en el autódromo de San Jorge y forma parte de la cuarta fecha del calendario 2026. Detrás se ubicaron Luciano Farroni y Franco Fauret.
Luego de imponerse en la primera tanda cronometrada, Martínez volvió a destacarse en la segunda salida a pista, aunque el tiempo de 1:27.788 que había conseguido en la primera sesión le alcanzó para quedarse con su primera pole position dentro de la categoría. El representante de Nueve de Julio superó por apenas 36 milésimas a Farroni y por 164 a Fauret, mientras que Federico Hermida finalizó cuarto, a 383 milésimas, y Luciano Viana cerró el top cinco, a 394.
Más atrás en el clasificador quedaron Leonel Sotro, Emanuel Alaux, Felipe Martini, Nicolás Pezzucchi y Matías Canapino.
Con este panorama, Martínez encabezará la grilla junto a Hermida en la primera serie; Farroni compartirá la segunda batería con Viana; y Fauret largará en la tercera, acompañado por Sotro. Las tres mangas se correrán mañana a las 10:10, 10:35 y 11:00 horas.
Aquí el testimonio de Francisco quien dialogó en los micorofonos de Córdoba Competición:
Resultado de la clasificación:
| os | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:27.788 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:27.824 | 0.036 |
| 3 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:27.952 | 0.164 |
| 4 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.171 | 0.383 |
| 5 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.182 | 0.394 |
| 6 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.215 | 0.427 |
| 7 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.241 | 0.453 |
| 8 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.246 | 0.458 |
| 9 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.278 | 0.490 |
| 10 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:28.285 | 0.497 |
| 11 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.309 | 0.521 |
| 12 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:28.410 | 0.622 |
| 13 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.414 | 0.626 |
| 14 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:28.422 | 0.634 |
| 15 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.442 | 0.654 |
| 16 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.462 | 0.674 |
| 17 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:28.475 | 0.687 |
| 18 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.524 | 0.736 |
| 19 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.551 | 0.763 |
| 20 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.553 | 0.765 |
| 21 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:28.576 | 0.788 |
| 22 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:28.581 | 0.793 |
| 23 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.637 | 0.849 |
| 24 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:28.641 | 0.853 |
| 25 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:28.676 | 0.888 |
| 26 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.725 | 0.937 |
| 27 | 95 | BALERINI, SANTINO | ETIOS | 1:28.786 | 0.998 |
| 28 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:28.812 | 1,024 |
| 29 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:28.813 | 1,025 |
| 30 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.843 | 1,055 |
| 31 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.005 | 1,217 |
| 32 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.029 | 1,241 |
| 33 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.283 | 1,495 |
| 34 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.419 | 1,631 |
| 35 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.456 | 1,668 |
| 36 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.505 | 1,717 |
| 37 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.622 | 1,834 |
| 38 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.754 | 1,966 |
| 39 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:29.885 | 2,097 |
| 40 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:29.887 | 2,099 |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor