Inicio / INTERNACIONALES / WEC / “PECHITO” CLASIFICÓ POR PRIMERA VEZ
Manfrey

“PECHITO” CLASIFICÓ POR PRIMERA VEZ

El trío formado por el José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway se ubicó segundo en la primera sesión clasificatoria para la 86ª edición de las 24 Horas de Le Mans.

Finalizó la primera jornada de actividad para José María López en la presente mítica competencia francesa. El histórico circuito de La Sarthe acogió la primera clasificación (de 120 minutos), donde el equipo Toyota Gazoo Racing volvió a confirmar su condición de favorito, al ocupar las dos primeras posiciones.

En este sentido, el TS050 Hybrid N° 8 que conducen Fernando Alonso, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima se quedó con el registro más veloz y la “pole” provisional. Fue el japonés el que completó en 3m17s270 el circuito de 13.626 metros, dejando en el segundo lugar al TS050 Hybrid N°7, que “Pechito” comparte con Kamui Kobayashi (quién realizó la marca) y Mike Conway, que acabaron a 0s107.

La tercera colocación fue para el mejor LMP1 privado: el BR Engineering BR1 N° 17 de Stéphane Sarrazin, Matevos Isaakyan y Egor Orudzhev, quienes corren para el equipo ruso SMP Racing. Dicho tridente quedó a 2s213 de la punta.

Mañana se define la pole position de esta mítica competencia, con dos tandas clasificatorias más de dos horas cada una, a las 14 y a las 17 horas respectivamente.

Estos fueron los tiempos de la clasificación 1:

POS. CAT. PILOTOS AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 LMP1 S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso Toyota 3m17.270s 31
2 LMP1 M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez Toyota 3m17.377s 0.107s 33
3 LMP1 S.Sarrazin, E.Orudzhev, M.Isaakyan BR Engineering/AER 3m19.483s 2.213s 24
4 LMP1 A.Lotterer, N.Jani, B.Senna Rebellion/Gibson 3m19.662s 2.392s 26
5 LMP1 T.Laurent, M.Beche, G.Menezes Rebellion/Gibson 3m19.945s 2.675s 27
6 LMP1 H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande BR Engineering/Gibson 3m21.110s 3.840s 13
7 LMP1 V.Petrov, M.Aleshin, J.Button BR Engineering/AER 3m21.408s 4.138s 29
8 LMP1 O.Webb, D.Kraihamer, T.Dillmann ENSO CLM/NISMO 3m22.505s 5.235s 24
9 LMP2 P.Lafargue, P-L.Chatin, M.Rojas ORECA/Gibson 3m24.956s 7.686s 19
10 LMP2 F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval ORECA/Gibson 3m25.240s 7.970s 26
11 LMP1 C.Robertson, M.Simpson, L.Roussel Ginetta/Mecachrome 3m26.246s 8.976s 20
12 LMP2 R.Rusinov, A.Pizzitola, J-E.Vergne ORECA/Gibson 3m26.447s 9.177s 29
13 LMP2 R.Gonzalez, P.Maldonado, N.Berthon ORECA/Gibson 3m26.508s 9.238s 18
14 LMP2 N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet Alpine/Gibson 3m26.681s 9.411s 28
15 LMP2 P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta Ligier/Gibson 3m26.772s 9.502s 24
16 LMP2 J.Jaafar, N.Jeffri, W.Tan ORECA/Gibson 3m27.468s 10.198s 26
17 LMP2 R.Lacorte, G.Sernagiotto, F.Nasr Dallara/Gibson 3m27.993s 10.723s 28
18 LMP2 H-Pin Tung, S.Richelmi, G.Aubry ORECA/Gibson 3m27.999s 10.729s 27
19 LMP2 F.van Eerd, G.van der Garde, J.Lammers Dallara/Gibson 3m28.556s 11.286s 30
20 LMP2 V.Shaytar, H.Newey, N.Nato Dallara/Gibson 3m28.629s 11.359s 28
21 LMP2 T.Buret, J.Canal, W.Stevens Ligier/Gibson 3m29.421s 12.151s 27
22 LMP2 V.Capillaire, J.Hirschi, T.Gommendy ORECA/Gibson 3m29.860s 12.590s 29
23 LMP1 O.Rowland, A.Brundle, O.Turvey Ginetta/Mecachrome 3m30.339s 13.069s 17
24 LMP2 H.de Sadeleer, W.Owen, J.P.Montoya Ligier/Gibson 3m30.347s 13.077s 26
25 LMP2 J.Allen, J.Gutierrez, E.Guibbert ORECA/Gibson 3m31.291s 14.021s 21
26 LMP2 A.Bertolini, N.Jonsson, T.Krohn Ligier/Gibson 3m33.532s 16.262s 30
27 LMP2 R.Taylor, C.Ledogar, D.H.Hansson Ligier/Gibson 3m33.755s 16.485s 20
28 LMP2 D.Cheng, N.Boulle, P.Nicolet Ligier/Gibson 3m35.237s 17.967s 23
29 LMP2 E.Creed, R.Ricci, T.Dagoneau Ligier/Gibson 3m38.206s 20.936s 20
30 LMP2 M.Patterson, A.D.De Jong, T.Kim Ligier/Gibson 3m44.177s 26.907s 28
31 GTE Pro R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki Porsche 3m47.504s 30.234s 2
32 GTE Pro M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor Porsche 3m49.097s 31.827s 23
33 GTE Pro S.Mucke, O.Pla, B.Johnson Ford 3m49.181s 31.911s 26
34 GTE Pro J.Hand, D.Muller, S.Bourdais Ford 3m49.582s 32.312s 22
35 GTE Pro A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra Ferrari 3m49.854s 32.584s 26
36 GTE Pro R.Dumas, T.Bernhard, S.Muller Porsche 3m50.089s 32.819s 21
37 GTE Pro P.Pilet, N.Tandy, E.Bamber Porsche 3m50.261s 32.991s 18
38 GTE Pro A.Priaulx, H.Tincknell, T.Kanaan Ford 3m50.429s 33.159s 24
39 GTE Pro A.Farfus, A.F.da Costa, A.Sims BMW 3m50.579s 33.309s 24
40 GTE Pro R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon Ford 3m50.593s 33.323s 21
41 GTE Pro M.Tomczyk, N.Catsburg, P.Eng BMW 3m50.596s 33.326s 26
42 GTE Pro D.Rigon, S.Bird, M.Molina Ferrari 3m50.669s 33.399s 27
43 GTE Am M.Cairoli, K.Al Qubaisi, G.Roda Porsche 3m50.728s 33.458s 25
44 GTE Pro J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller Chevrolet 3m50.789s 33.519s 23
45 GTE Pro O.Gavin, T.Milner, M.Fassler Chevrolet 3m50.952s 33.682s 27
46 GTE Am M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer Porsche 3m51.930s 34.660s 23
47 GTE Pro T.Vilander, A.Giovinazzi, P.Derani Ferrari 3m52.112s 34.842s 27
48 GTE Pro A.Lynn, M.Martin, J.Adam Aston Martin 3m52.486s 35.216s 26
49 GTE Am M.Wainwright, B.Barker, A.Davison Porsche 3m52.517s 35.247s 24
50 GTE Am T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella Ferrari 3m52.756s 35.486s 27
51 GTE Am J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti Porsche 3m52.985s 35.715s 19
52 GTE Am B.Keating, J.Bleekemolen, L.Stolz Ferrari 3m54.000s 36.730s 18
53 GTE Am P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda Aston Martin 3m54.307s 37.037s 26
54 GTE Am L.Griffin, C.MacNeil, J.Segal Ferrari 3m54.384s 37.114s 24
55 GTE Pro M.Sorensen, N.Thiim, D.Turner Aston Martin 3m54.780s 37.510s 26
56 GTE Am M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever Ferrari 3m54.951s 37.681s 26
57 GTE Am Mok W.S., M.Griffin, K.Sawa Ferrari 3m55.076s 37.806s 28
58 GTE Am F.Babini, C.Nielsen, E.Maris Porsche 3m55.569s 38.299s 21
59 GTE Am S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood Aston Martin 3m55.661s 38.391s 21
60 GTE Am P.Long, T.Pappas, S.Pumpelly Porsche 4m03.107s 45.837s 12

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

LOS PORSCHE PARECEN ESTAR INTRATABLES

Los autos del equipo alemán mantienen la supremacía tal como se mostraron en el Prólogo …