Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / LAS VEGAS FUE DE LOGANO
Manfrey

LAS VEGAS FUE DE LOGANO

Joey Logano fue el mejor en la tercera competencia del año de la NASCAR por delante de Brad Keselowski, quien le dio el 1-2 al equipo de Penske.

El actual campeón de la categoría más popular del automovilismo de los Estados Unidos le dio un nuevo triunfo al Team Penske -el primero en el año para él y el 22 de su trayectoria en la divisional-, y Keselowski le regaló el 1-2 a la escuadra de Roger Penske, tras cerrar su actuación a 0s236 de quien comandó las acciones en la competencia disputada en el trazado de Nevada. Logano fue líder de la carrera durante 86 vueltas, mientras que su compañero lo hizo en 17.

Por su parte, Kyle Busch, ganador de las teloneras en ese trazado este fin de semana (la Truck Series y Xfinity Series), arribó en el tercer lugar a 1s419 del puntero.

La próxima competencia de la NASCAR será el venidero fin de semana, en Phoenix.

Clasificador final:

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO
1 22 Joey Logano Ford 267
2 2 Brad Keselowski Ford 267 0.236
3 18 Kyle Busch Toyota 267 1.419
4 4 Kevin Harvick Ford 267 2.530
5 1 Kurt Busch Chevrolet 267 10.483
6 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 267 19.287
7 10 Aric Almirola Ford 267 19.562
8 19 Martin Truex Jr. Toyota 267 19.748
9 9 Chase Elliott Chevrolet 267 21.137
10 11 Denny Hamlin Toyota 267 21.951
11 88 Alex Bowman Chevrolet 267 22.383
12 42 Kyle Larson Chevrolet 267 23.380
13 20 Erik Jones Toyota 267 25.271
14 14 Clint Bowyer Ford 267 27.236
15 21 Paul Menard Ford 267 27.882
16 24 William Byron Chevrolet 267 28.192
17 41 Daniel Suarez Ford 267 28.602
18 37 Chris Buescher Chevrolet 267 28.759
19 48 Jimmie Johnson Chevrolet 266 1 V
20 3 Austin Dillon Chevrolet 266 1 V
21 95 Matt DiBenedetto Toyota 266 1 V
22 12 Ryan Blaney Ford 266 1 V
23 8 Daniel Hemric Chevrolet 265 2 VTAS
24 6 Ryan Newman Ford 265 2 VTAS
25 47 Ryan Preece Chevrolet 265 2 VTAS
26 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 265 2 VTAS
27 32 Corey Lajoie Ford 264 3 VTAS
28 38 David Ragan Ford 264 3 VTAS
29 13 Ty Dillon Chevrolet 264 3 VTAS
30 34 Michael McDowell Ford 263 4 VTAS
31 96 Parker Kligerman Toyota 263 4 VTAS
32 0 Landon Cassill Chevrolet 260 7 VTAS
33 15 Ross Chastain Chevrolet 259 8 VTAS
34 36 Matt Tifft Ford 259 8 VTAS
35 51 Cody Ware Chevrolet 253 14 VTAS
36 77 Reed Sorenson Chevrolet 252 15 VTAS

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

SUÁREZ GANÓ EN UNA DEFINICIÓN ¡PARA EL INFARTO!

En la segunda fecha de la temporada de la NASCAR, Daniel Suárez logró, en Atlanta, …