Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / BUSCH SE IMPONE EN PHOENIX
Manfrey

BUSCH SE IMPONE EN PHOENIX

Kyle Busch se impuso en la cuarta competencia del año de la NASCAR, justo por delante de Martin Truex Jr., quien le dio el 1-2 al Joe Gibbs Racing.

A poco de alcanzar las 200 victorias en series nacionales, Busch y su Toyota fueron lo mejor en el óvalo del estado de Arizona y celebró aspi su primer triunfo en lo que va de la temporada 2019 de la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos. El integrante de la escuadra de Joe Gibbs sumó su segundo logro del fin de semana, ya que también ganó en la telonera Xfinity.

Martin Truex Jr. (Toyota) le dio el “doblete” a la escuadra vencedora, luego de terminar la prueba en la segunda colocación a más de un segundo del líder.

Por su parte, Ryan Blaney  con su Ford comandó las acciones durante 95 vueltas, pero la estrategia no le alcanzó para arrebatarle la victoria a Busch, por lo que cerró su actuación en la tercera ubicación, arribando a la bandera a cuadros a 5s400.

La próxima de la NASCAR será el venidero domingo, en California.

Clasificador final de la competencia de la NASCAR en Phoenix:

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO
1 18 Kyle Busch Toyota 312
2 19 Martin Truex Jr. Toyota 312 1.259
3 12 Ryan Blaney Ford 312 5.400
4 10 Aric Almirola Ford 312 9.166
5 11 Denny Hamlin Toyota 312 10.443
6 42 Kyle Larson Chevrolet 312 12.973
7 1 Kurt Busch Chevrolet 312 13.363
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet 312 13.911
9 4 Kevin Harvick Ford 312 14.354
10 22 Joey Logano Ford 312 14.736
11 14 Clint Bowyer Ford 312 15.138
12 6 Ryan Newman Ford 312 19.083
13 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 312 20.415
14 9 Chase Elliott Chevrolet 312 20.764
15 13 Ty Dillon Chevrolet 312 23.513
16 37 Chris Buescher Chevrolet 312 27.289
17 21 Paul Menard Ford 311 1 V
18 8 Daniel Hemric Chevrolet 311 1 V
19 2 Brad Keselowski Ford 311 1 V
20 36 Matt Tifft Ford 311 1 V
21 3 Austin Dillon Chevrolet 311 1 V
22 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 311 1 V
23 41 Daniel Suarez Ford 311 1 V
24 24 William Byron Chevrolet 310 2 V
25 38 David Ragan Ford 310 2 V
26 32 Corey Lajoie Ford 310 2 V
27 15 Ross Chastain Chevrolet 308 4 V
28 95 Matt DiBenedetto Toyota 308 4 V
29 20 Erik Jones Toyota 304 8 V
30 77 Quin Houff Chevrolet 302 10 V
31 52 Bayley Currey Ford 301 11 V
32 51 Cody Ware Chevrolet 300 12 V
33 0 Landon Cassill Chevrolet 267 45 V
34 47 Ryan Preece Chevrolet 229 82 V
35 88 Alex Bowman Chevrolet 191 120 V
36 34 Michael McDowell Ford 157 154 V

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

SUÁREZ GANÓ EN UNA DEFINICIÓN ¡PARA EL INFARTO!

En la segunda fecha de la temporada de la NASCAR, Daniel Suárez logró, en Atlanta, …