Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / BUSCH REPITE EN POCONO
Manfrey

BUSCH REPITE EN POCONO

Kyle Busch gana por segunda vez en el año una carrera de la NASCAR en el circuito de Pocono, tras largar en el puesto 28 y realizar una remontada inolvidable.

En una carrera que estuvo detenida por varios minutos con bandera roja por un violento accidente de Darrell Wallace Jr., del cual salió ileso, el piloto del Toyota N° 18 del Joe Gibbs Racing logró imponerse por segunda vez en el trióvalo de 2.5 millas tras cruzar la meta con un margen de más de un segundo sobre el mexicano Daniel Suárez, quien logró el mejor resultado de su carrera.

El podio lo completó Alex Bowmans después de haber partido por primera vez desde la pole position.

La próxima fecha será el próximo domingo en Watkins Glen, que es el segundo circuito permanente de la temporada.

Clasificador final:

POS. PILOTO AUTO VUELTAS DIF.
1 18 Kyle Busch Toyota 164
2 19 Daniel Suarez Toyota 164 1.788
3 88 Alex Bowman Chevrolet 164 2.267
4 4 Kevin Harvick Ford 164 2.386
5 20 Erik Jones Toyota 164 3.144
6 24 William Byron Chevrolet 164 3.245
7 9 Chase Elliott Chevrolet 164 3.791
8 31 Ryan Newman Chevrolet 164 3.790
9 41 Kurt Busch Ford 164 3.925
10 11 Denny Hamlin Toyota 164 4.076
11 14 Clint Bowyer Ford 164 4.341
12 12 Ryan Blaney Ford 164 4.718
13 3 Austin Dillon Chevrolet 164 5.139
14 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 164 5.297
15 78 Martin Truex Jr. Toyota 164 5.517
16 34 Michael McDowell Ford 164 5.923
17 48 Jimmie Johnson Chevrolet 164 5.996
18 6 Matt Kenseth Ford 164 6.272
19 38 David Ragan Ford 164 6.412
20 1 Jamie McMurray Chevrolet 164 6.526
21 21 Paul Menard Ford 164 6.731
22 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 164 7.009
23 42 Kyle Larson Chevrolet 164 7.064
24 13 Ty Dillon Chevrolet 164 7.177
25 10 Aric Almirola Ford 164 7.281
26 22 Joey Logano Ford 164 7.683
27 32 Matt DiBenedetto Ford 164 7.683
28 23 J.J. Yeley Toyota 164 7.887
29 96 Jeffrey Earnhardt Toyota 163 A 1 VUELTA
30 95 Kasey Kahne Chevrolet 162 A 2 VUELTAS
31 99 Kyle Weatherman Chevrolet 161 A 3 VUELTAS
32 7 Reed Sorenson Chevrolet 161 A 3 VUELTAS
33 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 153 A 11 VUELTAS
34 0 Landon Cassill Chevrolet 148 A 16 VUELTAS
35 15 Gray Gaulding Chevrolet 146 A 18 VUELTAS
36 66 Timmy Hill Toyota 142 A 22 VUELTAS
37 37 Chris Buescher Chevrolet 123 A 41 VUELTAS
38 2 Brad Keselowski Ford 121 A 43 VUELTAS
39 72 Corey Lajoie Chevrolet 95 A 69 VUELTAS
40 51 B.J. McLeod Chevrolet 77 A 87 VUELTAS

 

Fuente: Campeones/nascar.com

JEA

Te puede interesar

BYRON VENCIÓ EN LA FECHA DE LA NASCAR EN EL CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS

William Byron se quedó con la victoria de la NASCAR en el circuito de Austin, …